
"COPA MASTER 2014" |
CLUB REMEROS ALBERDI |
|
SABADO 13/12 | | | | | |
| | | | | | |
8.30HS | PARTIDO SUSPENDIDO X LLUVIA | | | | |
| SEMI 4+35 | | | | | |
| SCORTECHINI, FEDERICO | VS | STABILE, SILVIO | 4+35 | SEMI | |
| tres games iguales, 40 iguales saca Stabile | | | |
| SEMI 4+45 | | | | | |
| ALMADA, CARLOS | VS | ORTIZ, JORGE | 4+45 | SEMI | |
| cuatro games iguales, saca Ortiz 0/15 | | | |
| A CONTINUACION: (no antes de las 9.45 hs) | | | |
| SEMI 4+35 | | | | | |
| GAMBELLI, CRISTIAN | VS | COLOMBO, FERNANDO | 4+35 | SEMI | |
| | | | | | |
11.00HS | SEMI 1 LIBRE | | | | | |
| STECCONE, LUCIANO | VS | PALOMINO, GASTON | 1 LIBRE | SEMI | |
| SEMI 4+45 | | | | | |
| CARDOZO, DANIEL | VS | ORBEGOZO, NESTOR | 4+45 | SEMI | |
| | | | | | |
15.00HS | SEMI 3+35 | | | | | |
| CARNEVALE, MIGUEL | VS | COIANIZ, ALEJANDRO | 3+35 | SEMI | |
| GOMEZ, DIEGO | VS | SOLIS, GERMAN | 3+35 | SEMI | |
| SEMI 1 LIBRE | | | | | |
| LEKACH, FABIO | VS | SCUOTRI, CLAUDIO | 1 LIBRE | SEMI | |
| | | | | | |
16.30HS | SEMI 2+45 | | | | | |
| MARIONSINI, ALEJO | VS | BORLA, CARLOS | 2+45 | SEMI | |
| GIUFRIDA, MARCELO | VS | ANFOSSI, FABIAN | 2+45 | SEMI | |
| PARTIDO SUSPENDIDO X LLUVIA | | | | |
| SEMI 3+45 | | | | | |
| QUINTANILLA, ROBERTO | VS | YEDRO, PABLO | 3+45 | SEMI | |
| 6/3 2/1 saca Quintanilla | | | | | |
| A CONTINUACION: (no antes de las 17.30 hs) | | | |
| SEMI 3+45 | | | | | |
| PALENA, WALTER | VS | CALLARELLI, JORGE | 3+45 | SEMI | |
| | | | | | |
| DOMINGO 14/12 | | | | | |
| | | | | | |
8.30HS | FINAL 5+35 | | | | | |
| IRIBARREN, FERNANDO | VS | DANGELO, LEONARDO | 5+35 | FINAL | |
| FINAL 4+45 | | | | | |
| gdor.-ORTIZ/ALMADA | VS | gdor.-ORBEGOZO/CARDOZO | 4+45 | FINAL | |
| FINAL 3+45 | | | | | |
| gdor.-QUINTANILLA/YEDRO | VS | gdor.-CALLARELLI/PALENA | 3+45 | FINAL | |
| | | | | | |
10.30HS | FINAL 4+35 | | | | | |
| gdor.-SCORTECHINI/STABILE | VS | gdor.-GAMBELLI/COLOMBO | 4+35 | FINAL | |
| FINAL 2+45 | | | | | |
| gdor.-MARIONSINI/BORLA | VS | gdor.-ANFOSSI/GIUFRIDA | 2+45 | FINAL | |
| FINAL 3+25 | | | | | |
| MOYA, EMANUEL | VS | MARASOVICH, JUAN | 3+25 | FINAL | |
| | | | | | |
14.30HS | FINAL 3+35 | | | | | |
| gdor.-SOLIS/GOMEZ | VS | gdor.-COIANIZ/CARNEVALE | 3+35 | FINAL | |
| FINAL 2+35 | | | | | |
| gdor.-TORTA/SOUZA | VS | BRUMATTI, JAVIER | 2+35 | FINAL | |
| FINAL 2+25 | | | | | |
| VALLELONGA, PABLO | VS | CABALLERO, LEANDRO | 2+25 | FINAL | |
| | | | | | |
16.30HS | FINAL 1+45 | | | | | |
| BRUNI, JORGE | VS | MENENDEZ, GUSTAVO | 1+45 | FINAL | |
| FINAL 1+35 | | | | | |
| KORMOS, SERGIO | VS | MOLJO, ADRIAN | 1+35 | FINAL | |
| FINAL 1 LIBRE | | | | | |
| gdor.-LEKACH/SCUOTRI | VS | gdor.-STECCONE/PALOMINO | 1 LIBRE | FINAL | |
| | | | | | |
| 18.30 HS ENTREGA DE PREMIOS.- |
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
NOTA: LOS JUGADORES QUE NO SE PRESENTEN CON CERTIFICADO MEDICO NO PODRAN JUGAR.- |
La Copa Master 2014 se jugará por tercer año consecutivo en el tradicional Remeros Alberdi, desde el 15 de noviembre.
Las mejores ocho raquetas de cada categoría saltan a la cancha para buscar a los Maestros 2014.
FORMATO DE JUEGO:
Las ocho mejores raquetas del año de cada categoría, clasifican directo al Torneo de Maestros.
El Torneo se juega como el mismo formato desde hace doce años con cuadros por categorías divididos en dos grupos (rojo y azul) en donde se cruzan ganador con perdedor y viceversa, después de estos dos cruces los jugadores clasifican a semifinales.
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Tu mensaje será revisado previo a la publicación.