Pos. | JUGADOR | PUNTOS | P. Dte | P. Ddo | FINAL |
1 | Miranda Marcelo (Chelo) | 94 | 10 | 104 | |
2 | Steccone Luciano | 93 | 5 | 0 | 98 |
3 | Esteybar Javier | 92 | 92 | ||
4 | Belligotti Leandro (Beli) | 91 | 91 | ||
5 | Dobrovic Gabriel | 90 | 90 | ||
6 | Lischerón Alejandro (Petu) | 89 | 89 | ||
7 | Pedemonte César | 88 | 0 | 88 | |
8 | Roatta Santiago | 87 | 87 | ||
9 | Micó Marcelo | 86 | 86 | ||
10 | Alvarez Raúl | 86 | 86 | ||
11 | Rodi Emanuel | 84 | 84 | ||
12 | Pistochini Franco | 83 | 83 | ||
13 | Juarez Claudio | 82 | 82 | ||
14 | Ferrari Osvaldo | 82 | 0 | 82 | |
15 | Morganti Julián | 81 | 81 | ||
16 | Flinkenstein Daniel | 81 | 81 | ||
17 | Nievas Atilio | 80 | 80 | ||
18 | Carlson Damián | 79 | 79 | ||
19 | Leonhard Augusto | 78 | 78 | ||
20 | Pons Norberto | 78 | 78 | ||
21 | Wilichowski Walter | 76 | 7 | 83 | |
22 | Grippo Luis | 76 | 76 | ||
23 | Pons Octavio Augusto | 74 | 0 | 74 | |
24 | Callarelli Jorge | 74 | 74 | ||
25 | Faina Fernando | 71 | 71 | ||
26 | Montivero Gustavo | 70 | 0 | 70 | |
27 | Terán Hernán | 70 | 0 | 70 | |
28 | Machado Adrián | 69 | 69 | ||
29 | Beltrocco Ezequiel | 68 | 68 | ||
30 | Linares Andrés | 68 | 68 | ||
31 | Mugas Guillermo | 67 | 4 | 71 | |
32 | Audet Pedro | 66 | 6 | 1 | 73 |
33 | Pavoni Diego | 64 | 10 | 74 | |
34 | Abbate Gustavo | 64 | 64 | ||
35 | García Mariano | 63 | 63 | ||
36 | Gazza Carlos | 62 | 62 | ||
37 | Pedemonte Alejandro | 61 | 1 | 62 | |
38 | Filippi Sergio | 61 | 1 | 62 | |
39 | Centenaro Mario | 58 | 0 | 0 | 58 |
40 | Pisani Martín | 58 | 58 | ||
41 | Gastaldi Nadia | 57 | 57 | ||
42 | Genzone Juan F. | 56 | 1 | 57 | |
43 | Mauri Bruno | 53 | 53 | ||
44 | Gaite Jorge | 53 | 53 | ||
45 | Stoppani María Alejandra | 51 | 0 | 51 | |
46 | Eguiluz Gonzalo | 50 | 0 | 50 | |
47 | Malamud Fernando (Peque) | 50 | 0 | 50 | |
48 | Abraham Leandro | 50 | 9 | 59 | |
49 | Orbegozo Julián | 50 | 50 | ||
50 | Gavazza Alberto (Tato) | 48 | 0 | 48 | |
51 | Roata Germán | 47 | 47 | ||
52 | Valls Rodrigo | 47 | 47 | ||
53 | Beccaría Hernán | 46 | 46 | ||
54 | Izaguirre Arturo | 45 | 9 | 0 | 54 |
55 | Guibaudo Cristián | 45 | 45 | ||
56 | Berardi Roberto | 44 | 44 | ||
57 | Muzzio (Tato) | 43 | 43 | ||
58 | Fernandez Juan | 42 | 42 | ||
59 | Díaz Abel | 38 | 38 | ||
60 | Isa Alberto | 37 | 37 | ||
61 | Bisio Sebastián | 37 | 37 | ||
62 | Ledesma Ariel | 36 | 8 | 44 | |
63 | Garrofe Carlos | 35 | 0 | 35 | |
64 | Gasparri Gabriel | 34 | 34 | ||
65 | Izaguirre Ricardo | 34 | 34 | ||
66 | Lebas Ignacio | 33 | 33 | ||
67 | Trentín Gustavo | 31 | 31 | ||
68 | Furlani Mario | 30 | 30 | ||
69 | Dómine Gustavo | 29 | 29 | ||
70 | Carbajo Miguel | 29 | 7 | 1 | 37 |
71 | Alfano Daniel | 29 | 29 | ||
72 | Trentín Adrián | 28 | 28 | ||
73 | Micó Lucas | 27 | 27 | ||
74 | Fissolo Guillermo | 24 | 1 | 25 | |
75 | Coullery Oscar (Cachi) | 22 | 22 | ||
76 | Scuracchio Héctor | 21 | 21 | ||
77 | Tarrés Ana | 20 | 20 | ||
78 | Lugli Lucila | 19 | 19 | ||
79 | Giunipero Luis | 18 | 0 | 18 | |
80 | Selva César | 17 | 17 | ||
81 | David Jorge | 17 | 17 | ||
82 | Saavedra Horacio | 16 | 0 | 1 | 17 |
83 | Sappa Camilo | 16 | 16 | ||
84 | Brustia Gustavo | 15 | 15 | ||
85 | Bernardi Raúl | 14 | 14 | ||
86 | Montanari Carlos | 14 | 14 | ||
87 | García Fabián | 12 | 12 | ||
88 | Russeler Martín | 9 | 9 | ||
89 | Panessidi José Luis (Pepe) | 8 | 8 | ||
90 | Sticconi Juan Carlos | 7 | 0 | 7 | |
91 | Rodi Luis Marcos | 6 | 6 | ||
92 | Valle Andrés | 5 | 0 | 5 | |
93 | Rullo Juan Carlos | 5 | 1 | 6 | |
94 | Marquart Armando | 4 | 4 | ||
95 | Tonella Daniel | 3 | 3 | ||
96 | Ribotta Ariel | 2 | 2 | ||
97 | Patiño Héctor | 1 | 1 | ||
98 | Sanchez Gaspar | 1 | 1 | ||
99 | Giunipero Francisco | 1 | 0 | 1 | |
100 | Sanchez Marcelo | 1 | 10 | 11 | |
101 | Axel Schalin | 1 | 1 | ||
102 | Felman Gastón | 1 | 0 | 1 | |
103 | Levrino Alejandro | 1 | 1 | ||
104 | Castaggeroni Adrián | 1 | 1 | ||
105 | Pinea Gabriel | 1 | 6 | 7 |
RANKING ETAPA 2
Tenis en el recuerdo
![]() |
Interclubes 2011. Tato y Alberto calentando.. |
![]() |
César Pedemonte y Daniel Tonella. Torneo Interno. |
![]() |
Interclubes 2011. Hugo Tessi /cap.), Alberto Isa, Daniel Alfano, Cristian Guibaudo, Alejandro Pedemonte, Tato Muzzio, Adrián Machado |
![]() |
Torneo interno 2003. Chelo, Tucán, Daniel, César |
![]() |
Interclubes 2001. María Rosa, María Alejandra (tata), Marcela Viani, Isabel Borghi, Tato Muzzio, Tucán, Peña |
![]() |
Interno Dobles Caballeros 2003 Daniel Filkenstein, Alberto Willichowski, Dumani, Sabetta |
![]() |
Interno 2003 Luis Grippo y Alberto Willichowski |
![]() |
1999. Cármen, Tata, Marlene y María Rosa |
![]() |
2002. Grupete de tenis |
![]() |
Tardes de tenis 1999. Cacho, Benitez, Sixto, Palmero, Peña, Martinez |
![]() |
Mediodía de tenis 2008. Rodi, Guido, Edy, Fioro |
![]() |
2002 Sixto Martinez, Ricardo Peña, Cacho Berros, Carlos Palmero |
![]() |
Interno 2003. Hernandez, Fracisquelo, Tito, Alasia |
![]() |
Entrega de premios Interno 2003. Tucán, Tato, Negro Alvarez, Pocho Calvente |
![]() |
Chirirí Vaz, cuando jugaba. |