JUGADOR | CELULAR | |
1 | Abbate Gustavo | 155-016119 |
2 | Abraham Leandro | 155-848044 |
3 | Acevedo Diego | 154-681134 |
4 | Alfano Daniel | 155-784278 |
5 | Alvarez Raúl | (3564) 156-37390 |
6 | Audet Pedro | 153-441788 |
7 | Axel Schalin | 153-046138 |
8 | Beccaría Hernán | 156-865005 |
9 | Belligotti Leandro (Beli) | 155-005527 |
10 | Beltrocco Ezequiel | 155-997853 |
11 | Berardi Roberto | 156-061782 |
12 | Bernardi Raúl | 154-000089 |
13 | Bisio Sebastián | 156-180518 |
14 | Brustia Gustavo | 156-172089 |
15 | Callarelli Jorge | 155-865275 |
16 | Carbajo Miguel | 152-706838 |
17 | Carlson Damián | 155-777696 |
18 | Castaggeroni Adrián | 155-050057 |
19 | Centenaro Mario | 153-389353 |
20 | Coullery Oscar (Cachi) | 156-178848 |
21 | David Jorge | 156-430219 |
22 | Díaz Abel | 156-759171 |
23 | Dobrovic Gabriel | 155-317827 |
24 | Dómine Gustavo | 155-194625 |
25 | Eguiluz Gonzalo | 156-431212 |
26 | Esteybar Javier | 155-319671 |
27 | Faina Fernando | 155-100444 |
28 | Felman Gastón | 155-797636 |
29 | Fernandez Juan | 153-499547 |
30 | Ferrari Osvaldo | 156-364446 |
31 | Filippi Sergio | 156-191729 |
32 | Fissolo Guillermo | 154-006222 |
33 | Flinkenstein Daniel | 153-087667 |
34 | Furlani Mario | 153-000634 |
35 | García Fabián | 155-797053 |
36 | García Mariano | 156-690388 |
37 | Garrofe Carlos | 156-013031 |
38 | Gasparri Gabriel | 155-989418 |
39 | Gastaldi Nadia | 156-867489 |
40 | Gavazza Alberto (Tato) | 153-747126 |
41 | Gazza Carlos | 155-013325 |
42 | Genzone Juan F. | 154-022256 |
43 | Giunipero Francisco | 155-035802 |
44 | Giunipero Luis | 156-493195 |
45 | Gonzalez Ezequiel | 156-690381 |
46 | Grippo Luis | 155-893339 |
47 | Guibaudo Cristián | 153-137457 |
48 | Isa Alberto | 155-921602 |
49 | Izaguirre Arturo | 156-750108 |
50 | Izaguirre Ricardo | 156-412131 |
51 | Juarez Claudio | 155-889606 |
52 | Krier Daniel | 155-499174 |
53 | Lebas Ignacio | 156-953347 |
54 | Ledesma Ariel | 155-781488 |
55 | Leonhard Augusto | 156-058889 |
56 | Levrino Alejandro | |
57 | Linares Andrés | 156-416481 |
58 | Lischerón Alejandro (Petu) | 155-327788 |
59 | Lugli Lucila | 152-159897 |
60 | Machado Adrián | 153-357001 |
61 | Malamud Fernando (Peque) | 156-950282 |
62 | Marquart Armando | 153-037148 |
63 | Mauri Bruno | 155-508120 |
64 | Micó Lucas | 156-495328 |
65 | Milesy Sofía | 3415812032 |
66 | Miranda Marcelo (Chelo) | 156-456306 |
67 | Montanari Carlos | 155-559795 |
68 | Montivero Gonzalo | 152-249200 |
69 | Montivero Gustavo | 156-710779 |
70 | Muzzio (Tato) | 155-852619 |
71 | Nievas Atilio | 156-971328 |
72 | Nyffenegger Leopoldo | 152-119337 |
73 | Orbegozo Julián | 156-943473 |
74 | Panessidi José Luis (Pepe) | 155-118850 |
75 | Patiño Héctor | 155-507506 |
76 | Pavoni Diego | 153-167094 |
77 | Pavoni Gastón | 156-024968 |
78 | Pedemonte Alejandro | 155-861457 |
79 | Pedemonte César | 155-416300 |
80 | Pinea Gabriel | 156-775760 |
81 | Pisani Martín | 156-619576 |
82 | Pistochini Franco | 156-359733 |
83 | Pons Norberto | 156-298760 |
84 | Pons Octavio Augusto | 155-006052 |
85 | Rescia Virginia | 3415413293 |
86 | Ribotta Ariel | 156-191724 |
87 | Roata Germán | 155-724393 |
88 | Roatta Santiago | 153-048791 |
89 | Rodi Emanuel | 153-445794 |
90 | Rodi Luis Marcos | 153-759086 |
91 | Rullo Juan Carlos | 156-460301 |
92 | Russeler Martín | 153-712660 |
93 | Saavedra Horacio | 156-863892 |
94 | Sanchez Gaspar | 155-192672 |
95 | Sanchez Marcelo | 153-291748 |
96 | Sappa Camilo | 153-621597 |
97 | Scuracchio Héctor | 156-170702 |
98 | Selva César | 4536605 |
99 | Steccone Luciano | 155-310395 |
100 | Sticconi Juan Carlos | 155-050057 |
101 | Stoppani María Alejandra | 156-722415 |
102 | Tarrés Ana | 156-003726 |
103 | Terán Hernán | 155-775689 |
104 | Tonella Daniel | 156-537919 |
105 | Trentín Adrián | 156-479725 |
106 | Trentín Gustavo | 155-054661 |
107 | Valle Andrés | 155-551730 |
108 | Valls Rodrigo | 156-020003 |
109 | Wilichowski Walter | 156-296000 |
Telefonos de jugadores. Competencia "DESAFÍOS 2014"
Partidos y resultados - Etapa 0
ENVIAR A
tenisenremeros@gmail.com
FOTOS, RESULTADOS, OPINIONES O MATERIAL
QUE QUIERAN VER PUBLICADO EN ESTA PÁGINA
Nº part. | Fecha | Hora | Desafiante | Rank. | Desafiado | Rank. | Ganador | Ptos. | Resultado |
1 | 07/03 | 17,00 | Centenaro Mario | 38 | Gazza Carlos | 33 | Gazza Carlos | 0 | 6-1/6-0 |
2 | 07/03 | 16,00 | Malamud Fernando (Peque) | 54 | Beccaría Hernán | 49 | Malamud Fernando | 5 | 7-5/4-6/(11-6) |
3 | 04/03 | 17,30 | Gavazza Alberto (Tato) | 52 | Mauri Bruno | 47 | Mauri Bruno | 0 | 6-7(5)/6-3/(11-8) |
4 | 12/03 | 18,30 | Mugas Guillermo | 28 | Machado Adrián | 26 | Machado Adrián | 0 | 6-4/6-4 |
5 | 21/03 | 16,00 | Pavoni Diego | 41 | Audet Pedro | 36 | Pavoni Diego | 5 | 6-2/6-3 |
6 | 06/03 | 16,00 | Abrahan Leandro | 46 | Pavoni Diego | 41 | Pavoni Diego | 0 | 6-3/6-7/(11-3) |
7 | 20/03 | 16,00 | Gastaldi Nadia | 43 | Centenaro Mario | 38 | Gastaldi Nadia | 5 | 7-6(4)/6-3 |
8 | 18/03 | 15,00 | Eguiluz Gonzalo | 56 | Berardi Roberto | 51 | Eguiluz Gonzalo | 5 | 6-2/6-2 |
9 | 13/03 | 19,00 | Genzone Juan | 39 | Montivero Gustavo | 34 | Montivero Gustavo | 0 | 6-2/6-4 |
10 | 15/03 | 16,00 | Giunipero Luis | 77 | Fissolo Guillermo | 72 | Fissolo Guillermo | 0 | 6-1/6-1 |
11 | 08/03 | 17,00 | Mauri Bruno | 47 | Gaite Jorge | 42 | Mauri Bruno | 5 | 4-6/6-2/(11-8) |
12 | 19/03 | 17,00 | Sticconi Juan Carlos | 88 | Selva César | 85 | Selva César | 0 | 4-6/7-6(6)/(11-8) |
13 | 13/03 | 19,30 | Muzzio Tato | 59 | Malamud Fernando (Peque) | 54 | Muzzio Tato | 5 | 6-2/7-6(4) |
14 | 15/03 | 16,00 | Pedemonte Alejandro | 40 | Filippi Sergio | 35 | Pedemonte Alejandro | 5 | 3-6/7-5/(11-7) |
15 | 20/03 | 18,30 | Izaguirre Arturo | 55 | Guibaudo Cristián | 50 | Izaguirre Arturo | 5 | 6-2/4-6/(11-8) |
16 | 22/03 | 17,00 | Isa Alberto | 63 | Carlos Garrofe | 60 | Isa Alberto | 3 | 7-6(8)/6-2 |
17 | a conf. | a conf. | Fissolo Guillermo | 72 | Trentín Adrián | 67 | ANULADO | - | - |
18 | 18/03 | 14,30 | Juarez Claudio | 18 | Osvaldo Ferrari | 13 | Juarez Claudio | 5 | 7-5/6-4 |
19 | 26/03 | 18,00 | Ledesma Ariel | 69 | Trentín Gustavo | 64 | Ledesma Ariel | 5 | 6-1/4-6/(11-7) |
20 | 20/03 | 17,00 | Montivero Gustavo | 34 | Terán Hernán | 29 | Montivero Gustavo | 5 | 6-2/6-4 |
21 | 24/03 | 17,00 | Brustia Gustavo | 84 | Saavedra Horacio | 80 | Brustia Gustavo | 4 | 6-3/6-1 |
22 | 18/03 | 18,00 | Audet Pedro | 36 | Abbate Gustavo | 31 | Audet Pedro | 5 | 4-6/6-3/(11-3) |
23 | a conf. | a conf. | Abbate Gustavo | 31 | Linares Andrés | 27 | Linares Andrés | 0 | 6-1/6-3 |
24 | 24/03 | 17,00 | Linares Andrés | 27 | Leonhard Augusto | 22 | Leonhard Augusto | 0 | 6-4/6-2 |
25 | 29/03 | 10,30 | Díaz Abel | 57 | Fernandez Juan | 53 | Fernandez Juan | 0 | 6-4/2-6/(11-7) |
26 | 24/03 | 17,00 | Bernarde Raúl | 82 | Montanari Carlos | 81 | Bernarde Raúl | 1 | 6-4/4-6/(14-12) |
27 | 27/03 | 18,00 | Pistochini Franco | 12 | Pedemonte César | 7 | Pedemonte César | 0 | 6-4/6-1 |
28 | 25/03 | 18,00 | Tarrés Ana | 75 | Carbajo Miguel | 70 | Carbajo Miguel | 0 | 6-2/6-1 |
29 | 29/03 | a conf. | Sanchez Gaspar | 94 | Rodi Luis | 89 | Rodi Luis | 0 | 6-4/6-3 |
30 | 27/03 | 18,00 | Carbajo Miguel | 70 | Alfano Daniel | 66 | Carbajo Miguel | 4 | 6-2/7-5 |
31 | 30/03 | 18,00 | Beltrocco Ezequiel | 30 | Pons Octavio | 25 | Pons Octavio | 0 | 6-3/6-3 |
32 | a conf. | a conf. | Saavedra Horacio | 80 | Giunipero Luis | 77 | ANULADO | - | - |
33 | a conf. | a conf. | Pons Norberto | 17 | Pistochini Franco | 12 | Pistochini Franco | 0 | 3-6/6-2/(11-8) |
34 | 30/03 | 10,30 | Beccaría Hernán | 49 | Orbegozo Julián | 45 | ANULADO | - | - |
35 | 28/03 | 16,00 | Morganti Julián | 23 | Juarez Claudio | 18 | Morganti Julián | 5 | 6-3/6-4 |
36 | 29/03 | 16,00 | Selva César | 85 | García Fabián | 83 | Selva César | 2 | 6-1/6-0 |
37 | 31/03 | 16,00 | Leonhard Augusto | 22 | Pons Norberto | 17 | Leonhard Augusto | 5 | 6-4/6-4 |
38 | 04/04 | 18,00 | Rodi Emanuel | 11 | Alejandro (Petu) Lischerón | 6 | Petu Lischerón | 0 | 6-2/6-0 |
39 | 31/03 | 18,00 | García Mariano | 32 | Beltrocco Ezequiel | 30 | Beltrocco Ezequiel | 0 | 7-6/6-3 |
40 | a conf. | a conf. | Pedemonte César | 7 | Esteybar Javier | 3 | ANULADO | - | - |
41 | 04/04 | 18,00 | Pons Octavio | 25 | Callarelli Jorge | 21 | Pons Octavio | 4 | 3-6/6-3/(11-2) |
