ESTO ES UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN. ARRANCÁ EL VIDEO Y BUSCÁ TU PARTIDO.
Partidos y resultados - Etapa 2
Nº part. | Fecha | Hora | Desafiante | Rank. | Desafiado | Rank. | Ganador | P. Dte. | P. Ddo. | Resultado |
1 | 01/05 | 11,00 | Steccone Luciano | 2 | Pedemonte César | 7 | Steccone Luciano | 5 | 0 | 6-0/6-1 |
2 | 26/05 | 16,30 | Centenaro Mario | 39 | Audet Pedro | 32 | Audet Pedro | 0 | 1 | 6-1/6-0 |
3 | a conf. | a conf. | Pisani Martín | 40 | Linares Andrés | 30 | ANULADO | |||
4 | 16/05 | 17,00 | Malamud Fernando | 47 | Pedemonte Alejandro | 37 | Pedemonte Alej. | 0 | 1 | 6-3/6-3 |
5 | 09/05 | 17,00 | Sanchez Marcelo | 100 | Sticconi Juan Carlos | 90 | Sanchez Marcelo | 10 | 0 | 6-1/7-5 |
6 | a conf. | a conf. | Furlani Mario | 68 | Isa Alberto | 60 | ANULADO | |||
7 | 13/05 | 15,00 | Pavoni Diego | 33 | Pons Octavio | 23 | Pavoni Diego | 10 | 0 | 6-2/7-5 |
8 | 17/05 | 17,00 | Valle Andrés | 92 | Saavedra Horacio | 82 | Saavedra Horacio | 0 | 1 | 6-3/6-1 |
9 | a conf. | a conf. | Brustia Gustavo | 84 | Giunipero Luis | 79 | ANULADO | |||
10 | a conf. | a conf. | Dómine Gustavo | 69 | Díaz Abel | 59 | ANULADO | |||
11 | 17/05 | 09,30 | Felman Gastón | 102 | Rullo Juan Carlos | 93 | Rullo Juan Carlos | 0 | 1 | 6-0/6-0 |
12 | 26/05 | 17,00 | Izaguirre Arturo | 54 | Stoppani Alejandra | 45 | Izaguirre Arturo | 9 | 0 | 6-1/6-2 |
13 | a conf. | a conf. | Gastaldi Nadia | 41 | Mugas Guillermo | 31 | ANULADO | |||
14 | 21/05 | 19,00 | Mugas Guillermo | 31 | Terán Hernán | 27 | Mugas Guillermo | 4 | 0 | 6-3/6-1 |
15 | 27/05 | 14,00 | Willichowsky Walter | 21 | Ferrari Osvaldo | 14 | Willichowsky W. | 7 | 0 | 6-4/7-5 |
16 | 17/05 | 16,00 | Giunipero Luis | 79 | Carbajo Miguel | 70 | Carbajo Miguel | 0 | 1 | 6-1/6-2 |
17 | 27/05 | 19,00 | Carbajo Miguel | 70 | Garrofe Carlos | 63 | Carbajo Miguel | 7 | 0 | 6-3/6-4 |
18 | 28/05 | 16,00 | Eguiluz Gonzalo | 46 | Filippi Sergio | 38 | Filippi Sergio | 0 | 1 | 6-2/3-6/(11-7) |
19 | 28/05 | 17,30 | Miranda Marcelo | 1 | Steccone Luciano | 2 | Miranda Marcelo | 10 | 0 | 6-2/0-6/6-2 |
20 | 24/05 | 17,00 | Pinea Gabriel | 105 | Giunipero Francisco | 99 | Pinea Gabriel | 6 | 0 | 6-0/6-4 |
21 | 29/05 | 19,30 | Gavazza Tato | 50 | Genzone Juani | 42 | Genzone Juani | 0 | 1 | 6-3/6-7(5)/(11-8) |
22 | 28/05 | 17,00 | Ledesma Ariel | 62 | Izaguirre Arturo | 54 | Ledesma Ariel | 8 | 0 | 6-3/6-3 |
23 | a conf. | a conf. | Fissolo Guillermo | 74 | Lebas Ignacio | 66 | ANULADO | |||
24 | 29/05 | 14,00 | Audet Pedro | 32 | Montivero Gustavo | 26 | Audet Pedro | 6 | 0 | 6-2/6-2 |
25 | 29/05 | 13,00 | Abraham Leandro | 48 | Centenaro Mario | 39 | Abraham Leandro | 9 | 0 | 5-7/6-3/(11-5) |
26 | 31/05 | 18,00 | Saavedra Horacio | 82 | Fissolo Guillermo | 74 | Fissolo Guillermo | 0 | 1 | 6-4/6-4 |
Competencias ART
"COPA MASTER 2015" | |||||
CLUB REMEROS ALBERDI | |||||
SABADO 05/12 | |||||
12.00HS | FINAL 4+35 | ||||
FONTANARROSA, SANTIAGO | VS | FRUTOS, MIGUEL | 4+35 | FINAL | |
FINAL 3+45 | |||||
DE ELIA, MARCELO | VS | YEDRO, PABLO | 3+45 | FINAL | |
FINAL 2+45 | |||||
GRIPPO, LUIS | VS | TECCO, RUBEN | 2+45 | FINAL | |
14.00HS | FINAL 4+45 | ||||
HUBER, JOSE LUIS | VS | ORTIZ, JORGE | 4+45 | FINAL | |
FINAL 3+35 | |||||
SALFI, MARCELO | VS | LEIBOVICH, ANIBAL | 3+35 | FINAL | |
FINAL 1+45 | |||||
PLANO, CRISTIAN | VS | CARRILLO, JAVIER | 1+45 | FINAL | |
16.00HS | FINAL 2+35 | ||||
SOUZA, PABLO | VS | LADISA, SEBASTIAN | 2+35 | FINAL | |
FINAL 1+35 | |||||
SCUOTRI, CLAUDIO | VS | NEBBIA, FRANCISCO | 1+35 | FINAL | |
FINAL 1 LIBRE | |||||
TALEB, GAMAL JORGE | VS | STECCONE, LUCIANO | 1 LIBRE | FINAL | |
ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA DE CALENDARIO | |||||
NOTA: LOS JUGADORES QUE NO SE PRESENTEN CON CERTIFICADO MEDICO NO PODRAN JUGAR.- |
SE VIENE EL MASTER FINAL 2015:
La Copa Master 2015 se jugará por cuarto año consecutivo en el tradicional Remeros Alberdi, desde el 14 de noviembre.
Las mejores ocho raquetas de cada categoría saltan a la cancha para buscar a los Maestros 2015.
CALENDARIO OFICIAL TOUR SEÑOR ART 2015
| |
1° ABIERTO 7 DE FEBREO
|
MITRE DE PEREZ
| ||
PALOS VERDES
| |||
CLUB A. PROVINCIAL
| |||
2° ABIERTO 2 DE MAYO
|
JOCKEY CLUB
| ||
REMEROS ALBERDI
| |||
CLUB A. VILLA DIEGO
| |||
3° ABIERTO 13 DE JUNIO
|
CLUB A. PROVINCIAL
| ||
CLUB REGATAS ROS
| |||
MITRE DE PEREZ
| |||
4° ABIERTO 1 DE AGOSTO
|
CLUB A. DEL ROSARIO
| ||
CLUB A. FISHERTON
| |||
REMEROS ALBERDI
| |||
5° ABIERTO 5 DE SEPT
|
VILLA DIEGO
| ||
JOCKEY CLUB
| |||
PALOS VERDES
| |||
6° ABIERTO 3 DE OCT
|
CLUB REGATAS ROS
| ||
CLUB A. DEL ROSARIO
| |||
CLUB A. FISHERTON
| |||
MASTER 2015 14 NOV
|
REMEROS ALBERDI
| ||