RANKING MARZO 2016

RANKING DESAFIOS MARZO 2016
Pos. JUGADOR PUNT. GS TOTAL
1 Pisani Martín 135,5 14 149,5
2 Pavoni Diego 140,5   140,5
3 Lischerón Alejandro (Petu) 103 35 138
4 Miranda Marcelo (Chelo) 101 28 129
5 Eguiluz Gonzalo 89 21 110
6 Juarez Claudio 95 14 109
7 Leonhard Augusto 65 42 107
8 Alvarez Raúl 77,5 28 105,5
9 García Mariano 83,5 21 104,5
10 Roatta Santiago 95 7 102
11 Pistochini Franco 77 21 98
12 Centenaro Mario 90,5 7 97,5
13 Dobrovic Gabriel 83 14 97
14 Linares Andrés 89 7 96
15 Montivero Gustavo 80 14 94
16 Ledesma Ariel 78,5 14 92,5
17 Pedemonte César 84,5 7 91,5
18 Grippo Luis 76 14 90
19 Steccone Luciano 89   89
20 Malamud Fernando (Peque) 79,5 7 86,5
21 Belligotti Leandro (Beli) 85   85
22 Esteybar Javier 84   84
23 Wilichowski Walter 76 7 83
24 Carlson Damián 75 7 82
25 Rodi Emanuel 75 7 82
26 Pons Norberto 67 14 81
27 Nievas Atilio 73 7 80
28 Gavazza Alberto (Tato) 73 7 80
29 Krier Daniel 59 21 80
30 Ferrari Osvaldo 70 9 79
31 Flinkenstein Daniel 71 7 78
32 Izaguirre Ricardo 59 14 73
33 Machado Adrián 70,5 0 70,5
34 Callarelli Jorge 63 7 70
35 Beltrocco Ezequiel 63 7 70
36 Audet Pedro 61 7 68
37 Filippi Sergio 58,5 9 67,5
38 Díaz Abel 52 15 67
39 Pons Octavio Augusto 63   63
40 Pedemonte Alejandro 50,5 12 62,5
41 Terán Hernán 56 3 59
42 Pavoni Gastón 53 6 59
43 Abbate Gustavo 57   57
44 Faina Fernando 55   55
45 Genzone Juan I. 54 0 54
46 Muzzio (Tato) 46 7 53
47 Gastaldi Nadia 45 7 52
48 Gazza Carlos 51   51
49 Abraham Leandro 49   49
50 Izaguirre Arturo 48 0 48
51 Gonzalez Ezequiel 47   47
52 Isa Alberto 38 6 44
53 Mauri Bruno 43   43
54 Roata Germán 42 0 42
55 Orbegozo Julián 42   42
56 Stoppani María Alejandra 41   41
57 Nyffenegger Leopoldo 40 0 40
58 Valls Rodrigo 38 0 38
59 Beccaría Hernán 37 0 37
60 Guibaudo Cristián 35 0 35
61 Berardi Roberto 35   35
62 Carbajo Miguel 29 6 35
63 Fernandez Juan 33   33
64 Garrofe Carlos 32   32
65 Le Bas Ignacio 31   31
66 Montivero Gonzalo 30   30
67 Bisio Sebastián 28   28
68 Furlani Mario 26   26
69 Gasparri Gabriel 25   25
70 Fissolo Guillermo 24   24
71 Trentín Gustavo 23   23
72 Dómine Gustavo 21   21
73 Valle Andrés 18 3 21
74 Alfano Daniel 20   20
75 Trentín Adrián 19   19
76 Micó Lucas 17   17
77 Tarrés Ana 14 3 17
78 Coullery Oscar (Cachi) 16   16
79 Lugli Lucila 13 3 16
80 Scuracchio Héctor 15   15
81 Giunipero Luis 12   12
82 Saavedra Horacio 11   11
83 Selva César 10 0 10
84 David Jorge 9   9
85 Brustia Gustavo 6 3 9
86 Acevedo Diego 7   7
87 García Fabián 3 3 6
88 Guerra Larisa 0 6 6
89 Montanari Carlos 5   5
90 Panessidi José Luis (Pepe) 5   5
91 Bernardi Raúl 4   4
92 Tonella Daniel 0 3 3
93 Dellarolle andrés 0 3 3
94 Sanchez Marcelo  2 0 2
95 Russeler Martín 1 0 1
96 Pinea Gabriel 0   0
97 Sticconi Juan Carlos 0 0 0
98 Rullo Juan Carlos 0   0
99 Rodi Luis Marcos 0   0
100 Marquart Armando 0   0
101 Ribotta Ariel 0   0
102 Patiño Héctor 0   0
103 Sofía Milesy 0   0
104 Virginia Rescia 0   0
105 Sanchez Gaspar 0   0
106 Felman Gastón 0 0 0
107 Giunipero Francisco 0   0
108 Axel Schalin 0 0 0
109 Levrino Alejandro 0   0
110 Castaggeroni Adrián 0   0
111 Genovesse Julio 0 0 0
112 Cordones Darío 0 0 0

1 comentario :

  1. Bueno me llegó este listado en un mensaje y gustaría entender como yo estoy debajo de Pisani habiendo quedado yo número 1 en el 2015. Quizás me ganaron y no me enteré.
    Que feo que la corrupción llega hasta nuestro club, pido una explicación en breve y la lista como tiene que ser de lo contrario haré mis denuncias en los medios jajajjajaja. Firma el número 1 DP JAJAJJAJAJA

    ResponderEliminar

Tu mensaje será revisado previo a la publicación.