Pos. | JUGADOR | PUNTOS | GS | SF | RC | TOTAL |
1 | Pavoni Diego | 140,5 | 140,5 | |||
2 | Pisani Martín | 135,5 | 14 | 149,5 | ||
3 | Lischerón Alejandro (Petu) | 103 | 35 | 138 | ||
4 | Miranda Marcelo (Chelo) | 101 | 28 | 129 | ||
5 | Juarez Claudio | 95 | 14 | 109 | ||
6 | Roatta Santiago | 95 | 7 | 102 | ||
7 | Centenaro Mario | 90,5 | 7 | 97,5 | ||
8 | Linares Andrés | 89 | 7 | 96 | ||
9 | Steccone Luciano | 89 | 89 | |||
10 | Eguiluz Gonzalo | 89 | 21 | 110 | ||
11 | Belligotti Leandro (Beli) | 85 | 85 | |||
12 | Pedemonte César | 84,5 | 7 | 91,5 | ||
13 | Esteybar Javier | 84 | 84 | |||
14 | García Mariano | 83,5 | 21 | 104,5 | ||
15 | Dobrovic Gabriel | 83 | 14 | 97 | ||
16 | Montivero Gustavo | 80 | 14 | 94 | ||
17 | Malamud Fernando (Peque) | 79,5 | 7 | 86,5 | ||
18 | Ledesma Ariel | 78,5 | 14 | 92,5 | ||
19 | Alvarez Raúl | 77,5 | 28 | 105,5 | ||
20 | Pistochini Franco | 77 | 21 | 98 | ||
21 | Grippo Luis | 76 | 14 | 90 | ||
22 | Wilichowski Walter | 76 | 7 | 83 | ||
23 | Carlson Damián | 75 | 7 | 82 | ||
24 | Rodi Emanuel | 75 | 7 | 82 | ||
25 | Nievas Atilio | 73 | 7 | 80 | ||
26 | Gavazza Alberto (Tato) | 73 | 7 | 80 | ||
27 | Flinkenstein Daniel | 71 | 7 | 78 | ||
28 | Machado Adrián | 70,5 | 0 | 70,5 | ||
29 | Ferrari Osvaldo | 70 | 9 | 79 | ||
30 | Pons Norberto | 67 | 14 | 81 | ||
31 | Leonhard Augusto | 65 | 42 | 107 | ||
32 | Callarelli Jorge | 63 | 7 | 70 | ||
33 | Pons Octavio Augusto | 63 | 63 | |||
34 | Beltrocco Ezequiel | 63 | 7 | 70 | ||
35 | Audet Pedro | 61 | 7 | 68 | ||
36 | Izaguirre Ricardo | 59 | 14 | 73 | ||
37 | Krier Daniel | 59 | 21 | 80 | ||
38 | Filippi Sergio | 58,5 | 9 | 67,5 | ||
39 | Abbate Gustavo | 57 | 57 | |||
40 | Terán Hernán | 56 | 7 | 63 | ||
41 | Faina Fernando | 55 | 55 | |||
42 | Genzone Juan I. | 54 | 0 | 54 | ||
43 | Pavoni Gastón | 53 | 6 | 59 | ||
44 | Díaz Abel | 52 | 15 | 67 | ||
45 | Gazza Carlos | 51 | 51 | |||
46 | Pedemonte Alejandro | 50,5 | 12 | 62,5 | ||
47 | Abraham Leandro | 49 | 49 | |||
48 | Izaguirre Arturo | 48 | 0 | 48 | ||
49 | Gonzalez Ezequiel | 47 | 47 | |||
50 | Muzzio (Tato) | 46 | 7 | 53 | ||
51 | Gastaldi Nadia | 45 | 7 | 52 | ||
52 | Mauri Bruno | 43 | 43 | |||
53 | Roata Germán | 42 | 0 | 42 | ||
54 | Orbegozo Julián | 42 | 42 | |||
55 | Stoppani María Alejandra | 41 | 41 | |||
56 | Nyffenegger Leopoldo | 40 | 0 | 40 | ||
57 | Isa Alberto | 38 | 6 | 44 | ||
58 | Valls Rodrigo | 38 | 0 | 38 | ||
59 | Beccaría Hernán | 37 | 0 | 37 | ||
60 | Guibaudo Cristián | 35 | 0 | 35 | ||
61 | Berardi Roberto | 35 | 35 | |||
62 | Fernandez Juan | 33 | 33 | |||
63 | Garrofe Carlos | 32 | 32 | |||
64 | Le Bas Ignacio | 31 | 31 | |||
65 | Montivero Gonzalo | 30 | 30 | |||
66 | Carbajo Miguel | 29 | 6 | 35 | ||
67 | Bisio Sebastián | 28 | 28 | |||
68 | Furlani Mario | 26 | 26 | |||
69 | Gasparri Gabriel | 25 | 25 | |||
70 | Fissolo Guillermo | 24 | 24 | |||
71 | Trentín Gustavo | 23 | 23 | |||
72 | Dómine Gustavo | 21 | 21 | |||
73 | Alfano Daniel | 20 | 20 | |||
74 | Trentín Adrián | 19 | 19 | |||
75 | Valle Andrés | 18 | 3 | 21 | ||
76 | Micó Lucas | 17 | 17 | |||
77 | Coullery Oscar (Cachi) | 16 | 16 | |||
78 | Scuracchio Héctor | 15 | 15 | |||
79 | Tarrés Ana | 14 | 3 | 17 | ||
80 | Lugli Lucila | 13 | 3 | 16 | ||
81 | Giunipero Luis | 12 | 12 | |||
82 | Saavedra Horacio | 11 | 11 | |||
83 | Selva César | 10 | 0 | 10 | ||
84 | David Jorge | 9 | 9 | |||
85 | Acevedo Diego | 7 | 7 | |||
86 | Brustia Gustavo | 6 | 3 | 9 | ||
87 | Montanari Carlos | 5 | 5 | |||
88 | Panessidi José Luis (Pepe) | 5 | 5 | |||
89 | Bernardi Raúl | 4 | 4 | |||
90 | García Fabián | 3 | 3 | 6 | ||
91 | Sanchez Marcelo | 2 | 0 | 2 | ||
92 | Russeler Martín | 1 | 0 | 1 | ||
93 | Pinea Gabriel | 0 | 0 | |||
94 | Sticconi Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Rullo Juan Carlos | 0 | 0 | |||
96 | Rodi Luis Marcos | 0 | 0 | |||
97 | Marquart Armando | 0 | 0 | |||
98 | Tonella Daniel | 0 | 3 | 3 | ||
99 | Ribotta Ariel | 0 | 0 | |||
100 | Patiño Héctor | 0 | 0 | |||
101 | Sofía Milesy | 0 | 0 | |||
102 | Virginia Rescia | 0 | 0 | |||
103 | Sanchez Gaspar | 0 | 0 | |||
104 | Felman Gastón | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Giunipero Francisco | 0 | 0 | |||
106 | Axel Schalin | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Levrino Alejandro | 0 | 0 | |||
108 | Castaggeroni Adrián | 0 | 0 | |||
109 | Genovesse Julio | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Cordones Darío | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Dellarolle andrés | 0 | 3 | 3 | ||
112 | Guerra Larisa | 0 | 6 | 6 |
RANKING FINAL OCTUBRE 2015
DESAFÍOS 2015 / RANKING FINAL OCTUBRE
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Tu mensaje será revisado previo a la publicación.