Partidos y resultados - Etapa 0

ENVIAR A 
tenisenremeros@gmail.com 
FOTOS, RESULTADOS, OPINIONES O MATERIAL 
QUE QUIERAN VER PUBLICADO EN ESTA PÁGINA

Nº part. Fecha Hora Desafiante Rank. Desafiado Rank. Ganador Ptos. Resultado
1 07/03 17,00 Centenaro Mario 38 Gazza Carlos 33 Gazza Carlos  0 6-1/6-0
2 07/03 16,00 Malamud Fernando (Peque) 54 Beccaría Hernán 49 Malamud Fernando 5 7-5/4-6/(11-6)
3 04/03 17,30 Gavazza Alberto (Tato) 52 Mauri Bruno 47 Mauri Bruno 0 6-7(5)/6-3/(11-8)
4 12/03 18,30 Mugas Guillermo 28 Machado Adrián 26 Machado Adrián 0 6-4/6-4
5 21/03 16,00 Pavoni Diego 41 Audet Pedro  36 Pavoni Diego 5 6-2/6-3
6 06/03 16,00 Abrahan Leandro 46 Pavoni Diego 41 Pavoni Diego  0 6-3/6-7/(11-3)
7 20/03 16,00 Gastaldi Nadia 43 Centenaro Mario 38 Gastaldi Nadia 5 7-6(4)/6-3
8 18/03 15,00 Eguiluz Gonzalo 56 Berardi Roberto 51 Eguiluz Gonzalo 5 6-2/6-2
9 13/03 19,00 Genzone Juan 39 Montivero Gustavo 34 Montivero Gustavo 0 6-2/6-4
10 15/03 16,00 Giunipero Luis 77 Fissolo Guillermo 72 Fissolo Guillermo 0 6-1/6-1
11 08/03 17,00 Mauri Bruno 47 Gaite Jorge 42 Mauri Bruno 5 4-6/6-2/(11-8)
12 19/03 17,00 Sticconi Juan Carlos 88 Selva César 85 Selva César  0 4-6/7-6(6)/(11-8)
13 13/03 19,30 Muzzio Tato 59 Malamud Fernando (Peque) 54 Muzzio Tato 5 6-2/7-6(4)
14 15/03 16,00 Pedemonte Alejandro 40 Filippi Sergio 35 Pedemonte Alejandro 5 3-6/7-5/(11-7)
15 20/03 18,30 Izaguirre Arturo 55 Guibaudo Cristián 50 Izaguirre Arturo 5 6-2/4-6/(11-8)
16 22/03 17,00 Isa Alberto 63 Carlos Garrofe 60 Isa Alberto 3 7-6(8)/6-2
17 a conf. a conf. Fissolo Guillermo 72 Trentín Adrián 67 ANULADO - -
18 18/03 14,30 Juarez Claudio 18 Osvaldo Ferrari 13 Juarez Claudio 5 7-5/6-4
19 26/03 18,00 Ledesma Ariel 69 Trentín Gustavo 64 Ledesma Ariel 5 6-1/4-6/(11-7)
20 20/03 17,00 Montivero Gustavo 34 Terán Hernán 29 Montivero Gustavo 5 6-2/6-4
21 24/03 17,00 Brustia Gustavo 84 Saavedra Horacio 80 Brustia Gustavo 4 6-3/6-1
22 18/03 18,00 Audet Pedro 36 Abbate Gustavo 31 Audet Pedro 5 4-6/6-3/(11-3)
23 a conf. a conf. Abbate Gustavo 31 Linares Andrés 27 Linares Andrés 0 6-1/6-3
24 24/03 17,00 Linares Andrés 27 Leonhard Augusto 22 Leonhard Augusto 0 6-4/6-2
25 29/03 10,30 Díaz Abel 57 Fernandez Juan 53 Fernandez Juan 0 6-4/2-6/(11-7)
26 24/03 17,00 Bernarde Raúl 82 Montanari Carlos 81 Bernarde Raúl 1 6-4/4-6/(14-12)
27 27/03 18,00 Pistochini Franco 12 Pedemonte César 7 Pedemonte César 0 6-4/6-1
28 25/03 18,00 Tarrés Ana 75 Carbajo Miguel 70 Carbajo Miguel 0 6-2/6-1
29 29/03 a conf. Sanchez Gaspar 94 Rodi Luis 89 Rodi Luis 0 6-4/6-3
30 27/03 18,00 Carbajo Miguel 70 Alfano Daniel 66 Carbajo Miguel 4 6-2/7-5
31 30/03 18,00 Beltrocco Ezequiel 30 Pons Octavio 25 Pons Octavio 0 6-3/6-3
32 a conf. a conf. Saavedra Horacio 80 Giunipero Luis 77 ANULADO - -
33 a conf. a conf. Pons Norberto 17 Pistochini Franco 12 Pistochini Franco 0 3-6/6-2/(11-8)
34 30/03 10,30 Beccaría Hernán 49 Orbegozo Julián 45 ANULADO - -
35 28/03 16,00 Morganti Julián 23 Juarez Claudio 18 Morganti Julián 5 6-3/6-4
36 29/03 16,00 Selva César 85 García Fabián 83 Selva César 2 6-1/6-0
37 31/03 16,00 Leonhard Augusto 22 Pons Norberto 17 Leonhard Augusto 5 6-4/6-4
38 04/04 18,00 Rodi Emanuel 11 Alejandro (Petu) Lischerón 6 Petu Lischerón 0 6-2/6-0
39 31/03 18,00 García Mariano 32 Beltrocco Ezequiel 30 Beltrocco Ezequiel 0 7-6/6-3
40 a conf. a conf. Pedemonte César 7 Esteybar Javier 3 ANULADO - -
41 04/04 18,00 Pons Octavio 25 Callarelli Jorge 21 Pons Octavio 4 3-6/6-3/(11-2)

6 comentarios :

  1. Adelante mis valientes!!!!

    ResponderEliminar
  2. Alguien debería encargarse de las apuestas...

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Tengo un paño verde y estoy levantando de a poquito

      Eliminar
  3. Comenzó la competencia con un partidazo!
    Tato Gavazza - Bruno Mauri
    Felicitaciones a los dos por el tenis que mostraron!

    ResponderEliminar
  4. Espero la nueva lista y que se agarre él que esta a 5 puestos arriba mío que voy por el jajaja. Saludos para todos...

    ResponderEliminar

Tu mensaje será revisado previo a la publicación.