RANKING ETAPA 5

CONTINÚA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
2 DESAFÍOS DE HASTA 10 PUESTOS
LOS MARTES Y JUEVES SIGUE LIMITACIÓN HORARIA PARA PROGRAMAR PARTIDOS DESDE LAS 14.00 HS (DE INICIO). 
PUEDE JUGARSE SIN RESERVA PREVIA SOLO SI HAY DISPONIBILIDAD DE CANCHA EN ESE MOMENTO.


Pos. JUGADOR PUNTOS Dte 1 Dte 2 Ddo 1 Ddo 2 FINAL
1 Miranda Marcelo (Chelo) 104 104
2 Steccone Luciano 98 98
3 Esteybar Javier 92 92
4 Belligotti Leandro (Beli) 91 91
5 Dobrovic Gabriel 90 0
91
6 Pavoni Diego 89 6 0 1 96
7 Lischerón Alejandro (Petu) 89 89
8 Pedemonte César 88 88
9 Roatta Santiago 87 87
10 Micó Marcelo 86 86
11 Alvarez Raúl 86 86
12 Mugas Guillermo 84 84
13 Wilichowski Walter 84 0 84
14 Rodi Emanuel 84 84
15 Pistochini Franco 83 83
16 Linares Andrés 82 0 82
17 Ferrari Osvaldo 82 82
18 Juarez Claudio 82 5 87
19 Morganti Julián 81 81
20 Flinkenstein Daniel 81 81
21 Machado Adrián 80 0 80
22 Carlson Damián 80 80
23 Nievas Atilio 80 0 0 80
24 Pons Norberto 79 79
25 Grippo Luis 78 78
26 Leonhard Augusto 78 78
27 Pons Octavio Augusto 74 74
28 Callarelli Jorge 74 1 75
29 Audet Pedro 73 0 73
30 Malamud Fernando (Peque) 72 9 7 1 1 90
31 Pedemonte Alejandro 71 0 71
32 Montivero Gustavo 71 9 0 80
33 Terán Hernán 71 0 71
34 Faina Fernando 71 71
35 Beltrocco Ezequiel 70 1 71
36 Genzone Juan F. 69 0 0 0 69
37 García Mariano 69 5 8 82
38 Abbate Gustavo 64 0 1 65
39 Filippi Sergio 63 0 63
40 Ledesma Ariel 62 9 71
41 Gazza Carlos 62 62
42 Eguiluz Gonzalo 59 9 0 68
43 Centenaro Mario 59 5 7 1 0 72
44 Abraham Leandro 59 59
45 Pisani Martín 58 58
46 Gastaldi Nadia 57 57
47 Izaguirre Arturo 54 0 0 54
48 Mauri Bruno 54 54
49 Stoppani María Alejandra 51 51
50 Orbegozo Julián 50 3 53
51 Gavazza Alberto (Tato) 48 0 1 49
52 Pavoni Gastón 48 9 0 57
53 Nyffenegger Leopoldo 48 48
54 Roata Germán 47 47
55 Valls Rodrigo 47 47
56 Beccaría Hernán 46 46
57 Guibaudo Cristián 45 0 45
58 Berardi Roberto 44 44
59 Muzzio (Tato) 43 2 7 52
60 Fernandez Juan 42 42
61 Isa Alberto 38 0 1 39
62 Díaz Abel 38 1 39
63 Carbajo Miguel 37 37
64 Bisio Sebastián 37 37
65 Garrofe Carlos 36 36
66 Gasparri Gabriel 34 34
67 Izaguirre Ricardo 34 34
68 Lebas Ignacio 33 33
69 Trentín Gustavo 31 31
70 Furlani Mario 30 30
71 Fissolo Guillermo 30 0 0 30
72 Dómine Gustavo 29 29
73 Alfano Daniel 29 29
74 Trentín Adrián 28 28
75 Micó Lucas 27 27
76 Coullery Oscar (Cachi) 22 22
77 Scuracchio Héctor 21 21
78 Tarrés Ana 20 20
79 Lugli Lucila 19 19
80 Giunipero Luis 18 18
81 Saavedra Horacio 17 0 17
82 Selva César 17 17
83 David Jorge 17 17
84 Sappa Camilo 16 16
85 Acevedo Diego 16 16
86 Brustia Gustavo 15 15
87 Montanari Carlos 14 14
88 Bernardi Raúl 14 14
89 Montivero Gonzalo 12 8 20
90 García Fabián 12 0 12
91 Sanchez Marcelo  11 0 11
92 Russeler Martín 9 9
93 Panessidi José Luis (Pepe) 8 8
94 Pinea Gabriel 7 7
95 Sticconi Juan Carlos 7 7
96 Rullo Juan Carlos 6 6
97 Rodi Luis Marcos 6 6
98 Valle Andrés 5 8 7 20
99 Marquart Armando 4 4
100 Tonella Daniel 3 3
101 Ribotta Ariel 2 2
102 Patiño Héctor 1 1
103 Sanchez Gaspar 1 1
104 Felman Gastón 1 1
105 Giunipero Francisco 1 1
106 Axel Schalin 1 1
107 Levrino Alejandro 1 1
108 Castaggeroni Adrián 1 1



Se incorporaron en esta etapa:
Pavoni Gastón  48
Nyffenegger Leopoldo  48


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Tu mensaje será revisado previo a la publicación.