PARTIDOS Y RESULTADOS - ETAPA 4

Fecha Hora Desafiante Rank Desafiado Rank Ganador Dte  Ddo Resultado
1 30/07 16,30 Furlani Mario 69 Isa Alberto 61 Isa Alberto 0 1 6-2/6-3
2 13/07 11,00 Centenaro Mario 40 Beltrocco Ezequiel 33 Beltrocco Ezequiel 0 1 7-5/6-1
3 25/07 18,00 Machado Adrián 25 Pavoni Diego 19 Machado Adrián 6 0 3-6/6-3/(11-7)
4 16/07 18,30 Malamud Fernando 44 Genzone Juan I. 36 Malamud Fernando 8 0 6-2/1-6/(11-8)
5 18/07 15,30 Ledesma Ariel 48 Malamud fernando 44 Ledesma Ariel 4 0 6-0/7-5
6 29/07 13,45 Montivero Gustavo 31 Carlson Damián 21 Carlson Damián 0 1 6-3/4-6/(13-11)
7 16/07 18,00 Pedemonte Alej. 37 Linares Andrés 28 Pedemonte Alej. 9 0 2-6/6-3/6-3
8 27/07 17,00 Pavoni Diego 19 Micó Marcelo 9 Pavoni Diego 10 0 6-4/1-6/(11-7)
9 a conf. a conf. Pavoni Diego 19 Pistochini Franco 13 ANULADO      
10 23/07 16,00 Eguiluz Gonzalo 49 Centenaro Mario 40 Eguiluz Gonzalo 9 0 7-6(4)/7-5
11 27/07 11,00 Izaguirre Arturo 46 Filippi Sergio 38 Filippi Sergio 0 1 6-3/6-4
12 18/07 17,00 Beltrocco Ezequiel 33 Terán Hernán 32 Beltrocco Ezequiel 1 0 6-4/7-5
13 25/07 16,00 Centenaro Mario 40 Terán Hernán 32 Terán Hernán 0 1 6-4/6-2
14 25/07 17,00 Filippi Sergio 38 Montivero Gustavo 31 Montivero Gustavo 0 1 1-6/6-3/(11-9)
15 23/07 16,30 Linares Andrés 28 Grippo Luis 23 Grippo Luis 0 1 6-0/7-6(7)
16 30/07 15,00 Ledesma Ariel 48 Centenaro Mario 40 Ledesma Ariel 8 0 3-6/6-4/(14-12)
17 25/07 19,00 Genzone Juan I. 36 Callarelli Jorge 27 ANULADO      
18 23/07 19,00 Montivero Gustavo 31 Mugas Guillermo 24 Mugas Guillermo 0 1 6-2/6-2
19 29/07 19,00 Izaguirre Arturo 46 Genzone Juan I. 36 Genzone Juan I. 0 1 6-3/6-4
20 31/07 18,30 Linares Andrés 28 Pavoni Diego 19 Linares Andrés 9 0 6-7/6-3/6-4
21 31/07 14,30 Pavoni Diego 19 Wilichowsky Walter 12 Wilichowsky Walter 0 1 6-3/4-6/6-0
22 28/07 17,00 Audet Pedro 29 Grippo Luis 23 Grippo Luis 0 1 6-1/6-2
23 29/07 16,30 García Mariano 34 Audet Pedro 29 García Mariano 5 0 6-4/6-0
24 28/07 17,30 Pisani Martín 42 Terán Hernán 32 ANULADO      
25 30/07 19,00 Mugas Guillermo 24 Morganti Julián 16 Mugas Guillermo 8 0 6-4/5-7/7-6
26 30/07 13,30 Malamud Fernando 44 Abbate Gustavo 35 Malamud Fernando 9 0 6-2/7-6(3)
27 31/07 18,30 Gavazza Tato 51 Malamud Fernando 44 Malamud Fernando 0 1 6-1/6-3
28 31/07 19,30 Genzone Juan I. 36 Montivero Gustavo 31 Genzone Juan I. 5 0 3-6/6-2/(11-9)


7 comentarios :

  1. Mañana hay desafios y no figuran el (tenisremeros) esta distraido en otras cosas,saludos

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Tenisenremeros siempre firme junto a los tenistas del club!
      Proximamente las fotos de la Fiesta del Tenis en Terrazas del Paraná.
      Saludos!

      Eliminar
  2. El desafio FURLANI-IZA hace 3 meses que se re programa, que les pasa a estos muchachos ???? están en la reventa de entradas.......????

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Alguno tiene miedo...

      Eliminar
    2. Por fin se va a realizar este partido!!!! ¿me sirven las entradas del día 3/7??????? gracias

      Eliminar
  3. Domingo 20 de julio de 2014 | 14:18.
    Leo Mayer dio el golpe en Hamburgo y se quedó con el título

    El correntino se impuso con autoridad ante el español David Ferrer por 6-7(3), 6-1 y 7-6(4) para sumar su primera coronación en el circuito; ascenderá hasta el puesto 27

    ResponderEliminar
  4. Grippo vas a tener que pagarle el sicologo al campeon linares. Andres te esperamos en 3 nuevamente

    ResponderEliminar

Tu mensaje será revisado previo a la publicación.