ATENCIÓN!!!: MARTES Y JUEVES SE LIMITA EL HORARIO PARA PROGRAMAR PARTIDOS HASTA LAS 14.00 HS (DE INICIO) COMO MÁXIMO. POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE CANCHAS.
Nº part. | Fecha | Hora | Desafiante | Rank. | Desafiado | Rank. | Ganador | P. Dte. | P. Ddo. | Resultado |
1 | 12/04 | 18,00 | Isa Alberto | 61 | Díaz Abel | 59 | Isa Alberto | 2 | 0 | 1-6/6-2/(12-10) |
2 | 09/04 | 16,00 | Genzone Juan I. | 42 | Pavoni Diego | 38 | Pavoni Diego | 0 | 1 | 6-3/6-3 |
3 | 17/04 | 17,00 | Centenaro Mario | 41 | Pedemonte Alej. | 36 | Pedemonte Alej. | 0 | 1 | 2-6/6-3/(11-8) |
4 | 21/04 | 17,00 | Gastaldi Nadia | 40 | Filippi Sergio | 37 | Filippi Sergio | 0 | 1 | 6-3/6-4 |
5 | 19/04 | 16,00 | Ledesma Ariel | 65 | Isa Alberto | 61 | Ledesma Ariel | 4 | 0 | 6-3/6-0 |
6 | 17/04 | 9,30 | Valle Andrés | 101 | Patiño Héctor | 97 | Valle Andrés | 4 | 0 | 6-4/6-3 |
7 | 20/04 | 9,30 | Stoppani M. Alejandra | 45 | Centenaro Mario | 41 | Centenaro Mario | 0 | 1 | 7-5/6-2 |
8 | 19/04 | 17,00 | Selva César | 85 | Sappa Camilo | 80 | Selva César | 5 | 0 | 6-2/4-6/(10-5) |
9 | 19/04 | 16,00 | Juarez Claudio | 13 | Micó Marcelo | 10 | Micó Marcelo | 0 | 1 | 6-2/6-4 |
10 | 18/04 | 9,30 | Dómine Gustavo | 72 | Furlani Mario | 67 | Dómine Gustavo | 5 | 0 | 6-2/6-2 |
11 | 20/04 | 16,00 | Giunippero Luis | 78 | Fissolo Guillermo | 73 | Fissolo Guillermo | 0 | 1 | 6-3/6-3 |
12 | 24/04 | 17,00 | Izaguirre Arturo | 52 | Abraham Leandro | 47 | Abraham Leandro | 0 | 1 | 6-4/6-3 |
13 | 19/04 | 11,00 | Linares Andrés | 27 | Wilichowski Walter | 22 | Wilichowski Walter | 0 | 1 | 6-1/4-6/(11-8) |
14 | 21/04 | 19,00 | Pedemonte Alejandro | 36 | Beltrocco Ezaquiel | 31 | Beltrocco Ezaquiel | 0 | 1 | 6-1/6-2 |
15 | 20/04 | 18,00 | Bernardi Raúl | 83 | Saavedra Horacio | 82 | Saavedra Horacio | 0 | 1 | 6-4/0-6/(13-11) |
16 | 23/04 | 17,00 | Carbajo Miguel | 68 | Ledesma Ariel | 65 | Ledesma Ariel | 0 | 1 | 6-2/6-4 |
17 | 26/04 | 18,00 | Montivero Gustavo | 29 | Faina Fernando | 25 | Montivero Gustavo | 4 | 0 | 2-6/6-4/(11-5) |
18 | 26/04 | 17,00 | Malamud Peque | 50 | Orbegozo Julián | 46 | Malamud Peque | 4 | 0 | 3-6/6-3/(11-5) |
19 | 23/04 | 18,00 | Terán Hernán | 30 | Machado Adrián | 26 | Terán Hernán | 4 | 0 | 6-4/6-1 |
20 | 22/04 | 15,30 | Pavoni Diego | 38 | García Mariano | 34 | Pavoni Diego | 4 | 0 | 7-6/6-3 |
21 | 24/04 | 20,00 | Gavazza Tato | 56 | Beccaría Hernán | 51 | Gavazza Tato | 5 | 0 | 6-2/retiro x les.. |
22 | 30/04 | 17,00 | Eguiluz Gonzalo | 54 | Roata Germán | 49 | Eguiluz Gonzalo | 5 | 0 | 7-5/4-6/(11-8) |
23 | 30/04 | 16,30 | Morganti Julián | 20 | Nievas Atilio | 16 | Morganti Julián | 4 | 0 | 6-7(4)/6-1/(11-7) |
24 | 25/04 | 16,00 | Díaz Abel | 59 | Eguiluz Gonzalo | 54 | Eguiluz Gonzalo | 0 | 1 | 6-4/6-4 |
25 | 30/04 | 17,00 | Audet Pedro | 32 | Terán Hernán | 30 | Audet Pedro | 2 | 0 | 6-1/7-5 |
26 | 24/04 | 18,00 | Beltrocco Ezequiel | 31 | Montivero Gustavo | 29 | Beltrocco Ezequiel | 2 | 0 | 4-6/6-4/(11-4) |
27 | 29/04 | 15,00 | Wilichowski Walter | 22 | Pons Norberto | 19 | ANULADO | - | - | - |
28 | 30/04 | 20,00 | Muzzio Tato | 58 | Gavazza Tato | 56 | Muzzio Tato | 2 | 0 | 7-5/3-2/susp. |
CHE POQUITOS PARTIDOS!!! PROPONGO QUE AQUEL QUE NO DESAFIE A NADIE SEA SANCIONADO CON LA QUITA DE 2 O 3 PUNTOS POR ETAPA!!! LA VERDAD QUE ESTARIA BUENO QUE LOS DE ARRIBA TAMBIEN SE DESAFIEN PARA VER EXELENTES PARTIDOS DE TENIS!!! DESDE YA GRACIAS POR LEER EL MENSAJE!!! OJALA SEA ANALIZADA LA PROPUESTA!!!
ResponderEliminarHola y gracias por comunicarte y darnos tu opinión.
EliminarPosiblemente seas integrante del torneo.
Te parecen pocos los partidos, sin embargo, al igual que el mes pasado, se viene dando un promedio de 1 partido por día.
Coincidentemente hoy se anunció la limitación de horarios para los martes y jueves por falta de disponibilidad de canchas. Es decir que a no ser que se programen los partidos por las mañanas, mediodías o domingos, difícilmente las canchas puedan soportar una mayor demanda.
Estamos de acuerdo que sería bueno poder ver partidos entre los mejores pero no es el espíritu de esta competencia obligar ni castigar a nadie, de arriba ni de abajo. Si te rechazan un desafío, tenés otros 4 para hacer, o provocás W.O.
De todas maneras tu opinión queda registrada y si se suman en este sentido, será propuesto a la Comisión Fiscalizadora.
Sería bueno en ese caso que se identifiquen para ir completando un registro de opiniones.
Saludos cordiales!
HOLA SERIAS BUENO QUE VOS TAMBIEN TE IDENTIFIQUES,DADO QUE TODOS INTEGRAMOS TENIS REMEROS. QUE SOS POLICIA. CON RESPECTO A LAS FALTAS DE CANCHAS ,ME PARECE QUE HAY MUCHAS HORAS DE CANCHAS SEDIDAS A LAS CLASES PARTICULARES PARA MAYORES. SALUDOS CORDIALES!
EliminarEstimado, tranquilo mejor se comprende y si te expresás con respeto, tus opiniones serán publicadas.
EliminarSoy Mario Centenaro, socio del club, organizador e integrante de esta competencia y creador de esta página web, que es de todos los tenistas del club, para que puedan expresarse, como lo estás haciendo y disponer de información actualizada y de fácil acceso.
En el club todo esto es conocido y tampoco necesario, porque no expreso opiniones personales en esta web (salvo obviamente en este comentario).
Desde esta página no se juzga, limita, ni determina nada, simplemente se actualiza la información de interés para los jugadores. Las condiciones del torneo están en el reglamento publicado y las variantes realizadas son consensuadas en la subcomisión de tenis, adonde podés realizar tus reclamos en forma directa.
Por cierto, un saludo a todos los policías, servidores públicos de vocación si los hay.
AHH!.NO .SOS POLICIA. ENTONCES POR COMO CONTESTASTE AHORA SOS POLITICO. UNA JODA MARITOO. NO TE ENCHIVES, ESTO RECIEN EMPIEZA
EliminarVayan a laburar !!
Eliminar