ASOCIACIÓN ROSARINA DE TENIS | | | |
CAMPEONATO INTERCLUBES 2015 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
CLUB CAMPEÓN COPA CHALLENGER: GIMNASIA Y ESGRIMA | | | |
CLUB CAMPEÓN COPA GUSTAVO SALUT: ROWING | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| C A B A L L E R O S | | | | |
| | | | |
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | | SEGUNDO PUESTO | | TERCER PUESTO | | TERCER PUESTO | |
| 1º +35 | MITRE | 8 | RED STAR | 4 | JOCKEY | 2 | | | |
A | 1º +45 | JOCKEY | 8 | REGATAS | 4 | JOCKEY | 2 | B | | |
| 1º +55 | ROWING | 8 | GIMNASIA | 4 | JOCKEY | 2 | | | |
| 2º +25 | TALLERES | 4 | GIMNASIA | 2 | VICTORIA | 1 | | | |
| 2º +35 | RED STAR | 4 | ROWING | 2 | GIMNASIA | 1 | | | |
| 2º +45 | JOCKEY | 4 | PROVINCIAL | 2 | ROWING | 1 | | | |
| 2º +55 | PLAZA | 4 | GIMNASIA | 2 | ROWING | 1 | | | |
| 3º +35 | PROVINCIAL | 4 | GIMNASIA | 2 | REMEROS | 1 | | | |
| 3º +45 | REMEROS | 4 | SPORT CAÑADA | 2 | GIMNASIA | 1 | | | |
| 3º +55 | PROVINCIAL | 4 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | | | |
| 3º +60 | PROVINCIAL | 4 | JOCKEY | 2 | GIMNASIA | 1 | | | |
| 4º +35 | PROVINCIAL | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | | | |
| 4º +45 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | | | |
| 4° +55 | JOCKEY | 4 | ROWING | 2 | GIMNASIA | 1 | | | |
| 5º +35 | GIMNASIA | 4 | REGATAS | 2 | TALLERES | 1 | PLAZA | 1 |
| 5º +45 | PLAZA | 4 | GIMNASIA | 2 | FISHERTON | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| D A M A S | | | | |
| | | | |
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | | SEGUNDO PUESTO | | TERCER PUESTO | | TERCER PUESTO | |
| 1º +30 | GIMNASIA | 8 | ROWING | 4 | FISHERTON | 2 | | | |
| 1º +40 | JOCKEY | 8 | GIMNASIA | 4 | CORIA | 2 | | | |
| 2º +40 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | *** | 0 | | | |
| 2º +50 | PROVINCIAL | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | | | |
| 3º +30 | GIMNASIA | 4 | REMEROS | 2 | SAN LORENZO | 1 | | | |
| 3º +40 | JOCKEY | 4 | PROVINCIAL | 2 | GIMNASIA | 1 | | | |
| 3º +50 | SAN LORENZO | 4 | JOCKEY | 2 | PROVINCIAL | 1 | | | |
| 4° +30 | FISHERTON | 4 | GIMNASIA | 2 | JOCKEY | 1 | | | |
A | 4º +40 | JOCKEY | 4 | BANCARIO | 2 | REGATAS | 1 | ROWING | 1 |
| 5º +30 | GIMNASIA | 4 | FISHERTON | 2 | SAN LORENZO | 1 | | | |
| 5º +40 | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | FISHERTON | 1 | A | | |
| 5º +50 | GIMNASIA | 4 | PROVINCIAL | 2 | REGATAS | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LIBRES | | | | |
| | | | |
| CATEGORIA | PRIMER PUESTO | | SEGUNDO PUESTO | | TERCER PUESTO | | | | |
| 1º LIBRE | ROWING | 8 | TALLERES | 4 | REGATAS | 2 | | | |
| 2º LIBRE | REGATAS | 4 | CASILDA | 2 | PLAZA | 1 | | | |
| 3º LIBRE | GIMNASIA | 4 | ROWING | 2 | REGATAS | 1 | | | |
A | 4º LIBRE | ROWING | 4 | GIMNASIA | 2 | REGATAS | 1 | | | |
|
|
|
|
En el dia de ayer y estando en el club desde muy temprano para reservar cancha de tenis, recien me dieron turno para mucho mas tarde.....varias hs despues.
ResponderEliminarMe encontre con la grata o INGRATA noticia de que personas (socios obviamente) a quienes vi personalmente ingresar cerca de las 17,30 hs fueron directamente a jugar con una cancha disponible para ellos. COMO PUEDE SER ESTO POSIBLE cuando nadie puede reservar turnos por telefonos o bien por intermedio de allegados a la comision. SEGURAMENTE estas personas son quienes despues observan y critican si vamos con zapatillas reglamentarias, o remeras y pantalones de tenis.
Esta demas decir que para conservar un respeto y una buena relacion entre todos estas cosas SACAN DE QUISIOS a cualquiera y seguramente son aquellos que despues estan por el club como si nada hubiese sucedido. MI RECLAMO ES PARA QUE QUIEN TENGA QUE TOMAR CARTAS EN ESTE ASUNTO lo haga de una vez y todos los socios (QUE TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS) tengamos los mismos privilegios. Como ellos hacen estas cosas en el anonimato yo tambien lo voy a hacer y no tengo ningun inconveniente en dar nombres y hacerme cargo de lo que digo.
Comparto. Muchas veces sucede esto y quienes respetuosamente esperamos nuestro turno vemos estas tremendas IRREGULARIDADES. Que se termine
ResponderEliminar