2ª ETAPA LIBRE TOUR OFICIAL 2015 |
PALOS VERDES |
| | | | | |
| SABADO 06/06 | | | | |
| | | | | |
11.00HS | LUSARDI, MATIAS | VS | BORDON, GERMAN | 3 LIBRE | CUARTOS |
| MARASOVICH, JUAN | VS | PIKULA, HERNAN | 3 LIBRE | CUARTOS |
| ANFOSSI, FABIAN | VS | COUSO, ANDRES | 3 LIBRE | CUARTOS |
| WILBY, ADRIAN | VS | HOKAMA, JULIAN | 4 LIBRE | CUARTOS |
| DUARTE, ALBERTO | VS | ALMADA, CARLOS | 4 LIBRE | CUARTOS |
| | | | | |
13.00HS | ALMADA, LUCIANO | VS | MATAROCHI, ARIEL | 4 LIBRE | CUARTOS |
| HAIDAR, JULIO CESAR | VS | HERRERA, JUAN CARLOS | 4 LIBRE | CUARTOS |
| ANDRENACCI, JUAN | VS | NOVELLO, SERGIO | 2 LIBRE | CUARTOS |
| CABALLERO, LEANDRO | VS | ACOSTA, JAVIER | 2 LIBRE | CUARTOS |
| MARQUÉS, SERGIO | VS | VERGARA, ANDRES | 1 LIBRE | CUARTOS |
| PALOMINO, GASTON | VS | WAGNER, PETER | 1 LIBRE | CUARTOS |
| PIVA, LUCIANO | VS | AGUIRRE, CRISTIAN | 3 LIBRE | CUARTOS |
| | | | | |
15.00HS | PACIARONI, TOMAS | VS | SIMONETTI, LUIS | 1 LIBRE | CUARTOS |
| STECCONE, LUCIANO | VS | NICOLETTI, LUCAS | 1 LIBRE | CUARTOS |
| SANCHEZ, JUAN | VS | BELLIGOTTI, LEANDRO | 2 LIBRE | CUARTOS |
| MAZZEI, LUCAS | VS | CASTELLI, DAVID | 2 LIBRE | CUARTOS |
| | | | | |
| DOMINGO 07/06 | | | | |
| | | | | |
9.30HS | SEMI 4 LIBRE | | | | |
| gdor.-WILBY/HOKAMA | VS | gdor.-DUARTE/ALMADA | 4 LIBRE | SEMI |
| gdor.-ALMADA/MATAROCHI | VS | gdor.-HAIDAR/HERRERA | 4 LIBRE | SEMI |
| SEMI 3 LIBRE | | | | |
| gdor.-LUSARDI/BORDON | VS | gdor.-MARASOVICH/PIKULA | 3 LIBRE | SEMI |
| gdor.-PIVA/AGUIRRE | VS | gdor.-ANFOSSI/COUSO | 3 LIBRE | SEMI |
| | | | | |
11.30HS | SEMI 2 LIBRE | | | | |
| gdor.-ANDRENACCI/NOVELLO | VS | gdor.-CABALLERO/ACOSTA | 2 LIBRE | SEMI |
| gdor.-SANCHEZ/BELLIGOTTI | VS | gdor.-MAZZEI/CASTELLI | 2 LIBRE | SEMI |
| SEMI 1 LIBRE | | | | |
| gdor.-MARQUÉS/VERGARA | VS | gdor.-PALOMINO/WAGNER | 1 LIBRE | SEMI |
| gdor.-PACIARONI/SIMONETTI | VS | gdor.-NICOLETTI/STECCONE | 1 LIBRE | SEMI |
| | | | | |
| SABADO 13/06 | | | | |
| | | | | |
14.00HS | FINAL 4 LIBRE | VS | FINAL 4 LIBRE | 4 LIBRE | FINAL |
| FINAL 3 LIBRE | VS | FINAL 3 LIBRE | 3 LIBRE | FINAL |
| FINAL 2 LIBRE | VS | FINAL 2 LIBRE | 2 LIBRE | FINAL |
| FINAL 1 LIBRE | VS | FINAL 1 LIBRE | 1 LIBRE | FINAL |
| | | | | |
| ENTREGA DE PREMIOS.- |
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Tu mensaje será revisado previo a la publicación.