- 1ª RONDA: 7 PUNTOS AL GANADOR
- SIGUIENTES PARTIDOS RONDA GANADORES: 7 PUNTOS POR PARTIDO GANADO
- SIGUIENTES PARTIDOS RONDA PERDEDORES: 3 PUNTOS POR PARTIDO GANADO
SUPERFINAL ENTRE CAMPEÓN GANADORES Y CAMPEÓN PERDEDORES: 7 PUNTOS AL GANADOR
RECOPA ENTRE GANADOR GANADORES GRAND SLAM Y Nº 1 DEL RANKING PREVIO A LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN:
7 PUNTOS AL GANADOR
| "GRAND SLAM 2015" / PUNTAJES | ||||||||||
| Pos. | JUGADOR | PUNTOS | HAND. | 1ª R. | 2ª R. | 3ª R. | CUAR. | SEMI | FINAL | TOT. |
| 1 | Pisani Martín | 135,5 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Lischerón Alejandro (Petu) | 103 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 |
| 3 | Miranda Marcelo (Chelo) | 101 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 4 | Juarez Claudio | 95 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Roatta Santiago | 95 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Centenaro Mario | 90,5 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Linares Andrés | 89 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Eguiluz Gonzalo | 89 | 40 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | Pedemonte César | 84,5 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | García Mariano | 83,5 | 40 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Dobrovic Gabriel | 83 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Montivero Gustavo | 80 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Malamud Fernando (Peque) | 79,5 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Ledesma Ariel | 78,5 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Alvarez Raúl | 77,5 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | Pistochini Franco | 77 | 40 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | Grippo Luis | 76 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Wilichowski Walter | 76 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Carlson Damián | 75 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Rodi Emanuel | 75 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Nievas Atilio | 73 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Gavazza Alberto (Tato) | 73 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Flinkenstein Daniel | 71 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Machado Adrián | 70,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ferrari Osvaldo | 70 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Pons Norberto | 67 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | Leonhard Augusto | 65 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 28 | Callarelli Jorge | 63 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Beltrocco Ezequiel | 63 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Audet Pedro | 61 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | Izaguirre Ricardo | 59 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Krier Daniel | 59 | 40 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | Filippi Sergio | 58,5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | Terán Hernán | 56 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Genzone Juan I. | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pavoni Gastón | 53 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | Díaz Abel | 52 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 38 | Pedemonte Alejandro | 50,5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 39 | Izaguirre Arturo | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Muzzio (Tato) | 46 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | Gastaldi Nadia | 45 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | Roata Germán | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nyffenegger Leopoldo | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Isa Alberto | 38 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | Valls Rodrigo | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Beccaría Hernán | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Guibaudo Cristián | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Carbajo Miguel | 29 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | Valle Andrés | 18 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | Tarrés Ana | 14 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | Lugli Lucila | 13 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | Selva César | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Brustia Gustavo | 6 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | García Fabián | 3 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Sanchez Marcelo | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Russeler Martín | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sticconi Juan Carlos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tonella Daniel | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Felman Gastón | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Axel Schalin | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Genovesse Julio | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Cordones Darío | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dellarolle Andrés | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | Gherra Larisa | 0 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Tu mensaje será revisado previo a la publicación.