ETAPA 8 ES LA ETAPA FINAL DE DESAFÍOS 2014
CULMINA EL 11 DE NOVIEMBRE
12 DE NOVIEMBRE INICIA TORNEO DOBLES MIXTO A LA BOLSA
CONMEMORACIÓN 95 ANIVERSARIO CLUB REMEROS ALBERDI
ESTÁN TODOS INVITADOS A JUGARLO.
| Pos. | JUGADOR | PUNTOS | Dte 1 | Dte 2 | Ddo 1 | Ddo 2 | FINAL |
| 1 | Pavoni Diego | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 2 | Miranda Marcelo (Chelo) | 105 | 105 | ||||
| 3 | Steccone Luciano | 99 | 99 | ||||
| 4 | Lischerón Alejandro (Petu) | 97 | 1 | 98 | |||
| 5 | Linares Andrés | 93 | 10 | 6 | 1 | 110 | |
| 6 | Malamud Fernando (Peque) | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 7 | Belligotti Leandro (Beli) | 92 | 92 | ||||
| 8 | Esteybar Javier | 92 | 92 | ||||
| 9 | Pisani Martín | 91 | 10 | 101 | |||
| 10 | Juarez Claudio | 91 | 5 | 96 | |||
| 11 | Dobrovic Gabriel | 90 | 90 | ||||
| 12 | Pedemonte César | 88 | 88 | ||||
| 13 | Micó Marcelo | 87 | 87 | ||||
| 14 | Roatta Santiago | 87 | 87 | ||||
| 15 | Alvarez Raúl | 86 | 86 | ||||
| 16 | Pistochini Franco | 84 | 84 | ||||
| 17 | Wilichowski Walter | 84 | 84 | ||||
| 18 | Rodi Emanuel | 84 | 84 | ||||
| 19 | García Mariano | 83 | 1 | 84 | |||
| 20 | Ferrari Osvaldo | 82 | 82 | ||||
| 21 | Machado Adrián | 81 | 1 | 82 | |||
| 22 | Carlson Damián | 81 | 81 | ||||
| 23 | Eguiluz Gonzalo | 81 | 0 | 1 | 82 | ||
| 24 | Montivero Gustavo | 81 | 0 | 1 | 82 | ||
| 25 | Flinkenstein Daniel | 81 | 1 | 82 | |||
| 26 | Nievas Atilio | 80 | 1 | 81 | |||
| 27 | Pons Norberto | 79 | 79 | ||||
| 28 | Grippo Luis | 78 | 78 | ||||
| 29 | Leonhard Augusto | 78 | 78 | ||||
| 30 | Callarelli Jorge | 75 | 75 | ||||
| 31 | Pons Octavio Augusto | 74 | 74 | ||||
| 32 | Audet Pedro | 73 | 73 | ||||
| 33 | Pedemonte Alejandro | 72 | 0 | 72 | |||
| 34 | Centenaro Mario | 72 | 0 | 1 | 73 | ||
| 35 | Izaguirre Arturo | 71 | 0 | 0 | 1 | 72 | |
| 36 | Ledesma Ariel | 71 | 71 | ||||
| 37 | Beltrocco Ezequiel | 71 | 71 | ||||
| 38 | Terán Hernán | 71 | 71 | ||||
| 39 | Faina Fernando | 71 | 71 | ||||
| 40 | Genzone Juan F. | 69 | 69 | ||||
| 41 | Abbate Gustavo | 65 | 65 | ||||
| 42 | Filippi Sergio | 64 | 64 | ||||
| 43 | Gazza Carlos | 62 | 62 | ||||
| 44 | Gavazza Alberto (Tato) | 59 | 0 | 0 | 59 | ||
| 45 | Abraham Leandro | 59 | 59 | ||||
| 46 | Pavoni Gastón | 57 | 57 | ||||
| 47 | Gonzalez Ezequiel | 57 | 57 | ||||
| 48 | Gastaldi Nadia | 57 | 57 | ||||
| 49 | Muzzio (Tato) | 55 | 55 | ||||
| 50 | Krier Daniel | 54 | 54 | ||||
| 51 | Mauri Bruno | 54 | 54 | ||||
| 52 | Orbegozo Julián | 53 | 53 | ||||
| 53 | Stoppani María Alejandra | 51 | 51 | ||||
| 54 | Nyffenegger Leopoldo | 48 | 48 | ||||
| 55 | Roata Germán | 47 | 47 | ||||
| 56 | Valls Rodrigo | 47 | 47 | ||||
| 57 | Beccaría Hernán | 46 | 46 | ||||
| 58 | Guibaudo Cristián | 45 | 45 | ||||
| 59 | Berardi Roberto | 44 | 44 | ||||
| 60 | Fernandez Juan | 42 | 42 | ||||
| 61 | Isa Alberto | 39 | 39 | ||||
| 62 | Díaz Abel | 39 | 39 | ||||
| 63 | Montivero Gonzalo | 38 | 38 | ||||
| 64 | Carbajo Miguel | 37 | 0 | 37 | |||
| 65 | Bisio Sebastián | 37 | 37 | ||||
| 66 | Garrofe Carlos | 36 | 0 | 36 | |||
| 67 | Lebas Ignacio | 34 | 34 | ||||
| 68 | Gasparri Gabriel | 34 | 34 | ||||
| 69 | Izaguirre Ricardo | 34 | 5 | 3 | 42 | ||
| 70 | Fissolo Guillermo | 31 | 31 | ||||
| 71 | Trentín Gustavo | 31 | 31 | ||||
| 72 | Furlani Mario | 30 | 30 | ||||
| 73 | Dómine Gustavo | 29 | 29 | ||||
| 74 | Alfano Daniel | 29 | 29 | ||||
| 75 | Trentín Adrián | 28 | 28 | ||||
| 76 | Valle Andrés | 27 | 27 | ||||
| 77 | Micó Lucas | 27 | 27 | ||||
| 78 | Coullery Oscar (Cachi) | 22 | 22 | ||||
| 79 | Scuracchio Héctor | 21 | 21 | ||||
| 80 | Tarrés Ana | 20 | 20 | ||||
| 81 | Lugli Lucila | 19 | 19 | ||||
| 82 | Giunipero Luis | 18 | 18 | ||||
| 83 | Saavedra Horacio | 17 | 17 | ||||
| 84 | Selva César | 17 | 17 | ||||
| 85 | David Jorge | 17 | 17 | ||||
| 86 | Sappa Camilo | 16 | 16 | ||||
| 87 | Acevedo Diego | 16 | 16 | ||||
| 88 | Brustia Gustavo | 15 | 15 | ||||
| 89 | Montanari Carlos | 14 | 14 | ||||
| 90 | Bernardi Raúl | 14 | 14 | ||||
| 91 | García Fabián | 12 | 12 | ||||
| 92 | Sanchez Marcelo | 11 | 11 | ||||
| 93 | Russeler Martín | 9 | 9 | ||||
| 94 | Panessidi José Luis (Pepe) | 8 | 8 | ||||
| 95 | Pinea Gabriel | 7 | 7 | ||||
| 96 | Sticconi Juan Carlos | 7 | 7 | ||||
| 97 | Rullo Juan Carlos | 6 | 6 | ||||
| 98 | Rodi Luis Marcos | 6 | 6 | ||||
| 99 | Marquart Armando | 4 | 4 | ||||
| 100 | Tonella Daniel | 3 | 3 | ||||
| 101 | Ribotta Ariel | 2 | 2 | ||||
| 102 | Patiño Héctor | 1 | 1 | ||||
| 103 | Sanchez Gaspar | 1 | 1 | ||||
| 104 | Felman Gastón | 1 | 1 | ||||
| 105 | Giunipero Francisco | 1 | 1 | ||||
| 106 | Axel Schalin | 1 | 1 | ||||
| 107 | Levrino Alejandro | 1 | 1 | ||||
| 108 | Castaggeroni Adrián | 1 | 1 |
Se retiró:
Mugas Guillermo (#18)

