CONTINÚA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
2 DESAFÍOS DE HASTA 10 PUESTOS
LOS MARTES Y JUEVES SIGUE LIMITACIÓN HORARIA PARA PROGRAMAR PARTIDOS DESDE LAS 14.00 HS (DE INICIO).
PUEDE JUGARSE SIN RESERVA PREVIA SOLO SI HAY DISPONIBILIDAD DE CANCHA EN ESE MOMENTO.
Pos. | JUGADOR | PUNTOS | Dte 1 | Dte 2 | Ddo 1 | Ddo 2 | FINAL |
1 | Miranda Marcelo (Chelo) | 104 | 1 | 105 | |||
2 | Steccone Luciano | 98 | 98 | ||||
3 | Pavoni Diego | 96 | 6 | 0 | 0 | 1 | 103 |
4 | Belligotti Leandro (Beli) | 92 | 92 | ||||
5 | Esteybar Javier | 92 | 92 | ||||
6 | Malamud Fernando (Peque) | 90 | 2 | 0 | 0 | 92 | |
7 | Dobrovic Gabriel | 90 | 90 | ||||
8 | Lischerón Alejandro (Petu) | 89 | 8 | 97 | |||
9 | Pedemonte César | 88 | 88 | ||||
10 | Juarez Claudio | 87 | 4 | 0 | 0 | 91 | |
11 | Roatta Santiago | 87 | 87 | ||||
12 | Micó Marcelo | 86 | 0 | 1 | 87 | ||
13 | Alvarez Raúl | 86 | 86 | ||||
14 | Wilichowski Walter | 84 | 84 | ||||
15 | Mugas Guillermo | 84 | 84 | ||||
16 | Rodi Emanuel | 84 | 84 | ||||
17 | Pistochini Franco | 83 | 83 | ||||
18 | García Mariano | 82 | 82 | ||||
19 | Linares Andrés | 82 | 9 | 1 | 92 | ||
20 | Ferrari Osvaldo | 82 | 82 | ||||
21 | Flinkenstein Daniel | 81 | 81 | ||||
22 | Montivero Gustavo | 80 | 0 | 1 | 81 | ||
23 | Nievas Atilio | 80 | 80 | ||||
24 | Machado Adrián | 80 | 80 | ||||
25 | Carlson Damián | 80 | 80 | ||||
26 | Pons Norberto | 79 | 0 | 79 | |||
27 | Grippo Luis | 78 | 78 | ||||
28 | Leonhard Augusto | 78 | 78 | ||||
29 | Callarelli Jorge | 75 | 75 | ||||
30 | Pons Octavio Augusto | 74 | 74 | ||||
31 | Audet Pedro | 73 | 73 | ||||
32 | Centenaro Mario | 72 | 0 | 0 | 72 | ||
33 | Ledesma Ariel | 71 | 0 | 71 | |||
34 | Beltrocco Ezequiel | 71 | 0 | 71 | |||
35 | Pedemonte Alejandro | 71 | 0 | 71 | |||
36 | Terán Hernán | 71 | 71 | ||||
37 | Faina Fernando | 71 | 71 | ||||
38 | Genzone Juan F. | 69 | 69 | ||||
39 | Eguiluz Gonzalo | 68 | 7 | 6 | 81 | ||
40 | Abbate Gustavo | 65 | 65 | ||||
41 | Filippi Sergio | 63 | 0 | 63 | |||
42 | Gazza Carlos | 62 | 62 | ||||
43 | Abraham Leandro | 59 | 59 | ||||
44 | Pisani Martín | 58 | 9 | 10 | 77 | ||
45 | Pavoni Gastón | 57 | 57 | ||||
46 | Gonzalez Ezequiel | 57 | 57 | ||||
47 | Gastaldi Nadia | 57 | 57 | ||||
48 | Izaguirre Arturo | 54 | 7 | 0 | 61 | ||
49 | Mauri Bruno | 54 | 54 | ||||
50 | Orbegozo Julián | 53 | 53 | ||||
51 | Muzzio (Tato) | 52 | 3 | 55 | |||
52 | Stoppani María Alejandra | 51 | 51 | ||||
53 | Gavazza Alberto (Tato) | 49 | 49 | ||||
54 | Nyffenegger Leopoldo | 48 | 48 | ||||
55 | Roata Germán | 47 | 47 | ||||
56 | Valls Rodrigo | 47 | 47 | ||||
57 | Beccaría Hernán | 46 | 46 | ||||
58 | Guibaudo Cristián | 45 | 45 | ||||
59 | Berardi Roberto | 44 | 44 | ||||
60 | Fernandez Juan | 42 | 42 | ||||
61 | Isa Alberto | 39 | 39 | ||||
62 | Díaz Abel | 39 | 39 | ||||
63 | Carbajo Miguel | 37 | 37 | ||||
64 | Bisio Sebastián | 37 | 37 | ||||
65 | Garrofe Carlos | 36 | 36 | ||||
66 | Gasparri Gabriel | 34 | 34 | ||||
67 | Izaguirre Ricardo | 34 | 34 | ||||
68 | Lebas Ignacio | 33 | 1 | 34 | |||
69 | Trentín Gustavo | 31 | 31 | ||||
70 | Fissolo Guillermo | 30 | 0 | 30 | |||
71 | Furlani Mario | 30 | 0 | 30 | |||
72 | Dómine Gustavo | 29 | 29 | ||||
73 | Alfano Daniel | 29 | 29 | ||||
74 | Trentín Adrián | 28 | 28 | ||||
75 | Micó Lucas | 27 | 27 | ||||
76 | Coullery Oscar (Cachi) | 22 | 22 | ||||
77 | Scuracchio Héctor | 21 | 21 | ||||
78 | Valle Andrés | 20 | 0 | 20 | |||
79 | Montivero Gonzalo | 20 | 9 | 8 | 1 | 38 | |
80 | Tarrés Ana | 20 | 20 | ||||
81 | Lugli Lucila | 19 | 19 | ||||
82 | Giunipero Luis | 18 | 18 | ||||
83 | Saavedra Horacio | 17 | 17 | ||||
84 | Selva César | 17 | 17 | ||||
85 | David Jorge | 17 | 17 | ||||
86 | Sappa Camilo | 16 | 16 | ||||
87 | Acevedo Diego | 16 | 16 | ||||
88 | Brustia Gustavo | 15 | 0 | 15 | |||
89 | Montanari Carlos | 14 | 14 | ||||
90 | Bernardi Raúl | 14 | 14 | ||||
91 | García Fabián | 12 | 12 | ||||
92 | Sanchez Marcelo | 11 | 11 | ||||
93 | Russeler Martín | 9 | 9 | ||||
94 | Panessidi José Luis (Pepe) | 8 | 8 | ||||
95 | Pinea Gabriel | 7 | 7 | ||||
96 | Sticconi Juan Carlos | 7 | 7 | ||||
97 | Rullo Juan Carlos | 6 | 6 | ||||
98 | Rodi Luis Marcos | 6 | 6 | ||||
99 | Marquart Armando | 4 | 4 | ||||
100 | Tonella Daniel | 3 | 3 | ||||
101 | Ribotta Ariel | 2 | 2 | ||||
102 | Patiño Héctor | 1 | 1 | ||||
103 | Sanchez Gaspar | 1 | 1 | ||||
104 | Felman Gastón | 1 | 1 | ||||
105 | Giunipero Francisco | 1 | 1 | ||||
106 | Axel Schalin | 1 | 1 | ||||
107 | Levrino Alejandro | 1 | 1 | ||||
108 | Castaggeroni Adrián | 1 | 1 |
Se incorpora en esta etapa:
Gonzalez Ezequiel 46
Se retira en esta etapa:
Morganti Julián 19
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Tu mensaje será revisado previo a la publicación.