A PARTIR DE ESTA ETAPA PODÉS REALIZAR
2 DESAFÍOS DE HASTA 10 PUESTOS
LOS MARTES Y JUEVES SIGUE LIMITACIÓN HORARIA PARA PROGRAMAR PARTIDOS DESDE LAS 14.00 HS (DE INICIO).
PUEDE JUGARSE SIN RESERVA PREVIA SOLO SI HAY DISPONIBILIDAD DE CANCHA EN ESE MOMENTO.
| Pos. | JUGADOR | PUNTOS | Dte 1 | Dte 2 | Ddo 1 | Ddo 2 | FINAL |
| 1 | Miranda Marcelo (Chelo) | 104 | 104 | ||||
| 2 | Steccone Luciano | 98 | 98 | ||||
| 3 | Esteybar Javier | 92 | 92 | ||||
| 4 | Belligotti Leandro (Beli) | 91 | 91 | ||||
| 5 | Dobrovic Gabriel | 90 | 90 | ||||
| 6 | Lischerón Alejandro (Petu) | 89 | 89 | ||||
| 7 | Pedemonte César | 88 | 88 | ||||
| 8 | Roatta Santiago | 87 | 87 | ||||
| 9 | Micó Marcelo | 86 | 0 | 86 | |||
| 10 | Alvarez Raúl | 86 | 86 | ||||
| 11 | Rodi Emanuel | 84 | 84 | ||||
| 12 | Wilichowski Walter | 83 | 1 | 84 | |||
| 13 | Pistochini Franco | 83 | 83 | ||||
| 14 | Ferrari Osvaldo | 82 | 82 | ||||
| 15 | Juarez Claudio | 82 | 82 | ||||
| 16 | Morganti Julián | 81 | 0 | 81 | |||
| 17 | Flinkenstein Daniel | 81 | 81 | ||||
| 18 | Nievas Atilio | 80 | 80 | ||||
| 19 | Pavoni Diego | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 20 | Pons Norberto | 79 | 79 | ||||
| 21 | Carlson Damián | 79 | 1 | 80 | |||
| 22 | Leonhard Augusto | 78 | 78 | ||||
| 23 | Grippo Luis | 76 | 1 | 1 | 78 | ||
| 24 | Mugas Guillermo | 75 | 8 | 1 | 84 | ||
| 25 | Machado Adrián | 74 | 6 | 80 | |||
| 26 | Pons Octavio Augusto | 74 | 74 | ||||
| 27 | Callarelli Jorge | 74 | 74 | ||||
| 28 | Linares Andrés | 73 | 0 | 9 | 0 | 82 | |
| 29 | Audet Pedro | 73 | 0 | 0 | 73 | ||
| 30 | Faina Fernando | 71 | 71 | ||||
| 31 | Montivero Gustavo | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 32 | Terán Hernán | 70 | 0 | 1 | 71 | ||
| 33 | Beltrocco Ezequiel | 68 | 1 | 1 | 70 | ||
| 34 | García Mariano | 64 | 5 | 69 | |||
| 35 | Abbate Gustavo | 64 | 0 | 64 | |||
| 36 | Genzone Juan F. | 63 | 5 | 0 | 1 | 69 | |
| 37 | Pedemonte Alejandro | 62 | 9 | 71 | |||
| 38 | Filippi Sergio | 62 | 0 | 1 | 63 | ||
| 39 | Gazza Carlos | 62 | 62 | ||||
| 40 | Centenaro Mario | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 41 | Abraham Leandro | 59 | 59 | ||||
| 42 | Pisani Martín | 58 | 58 | ||||
| 43 | Gastaldi Nadia | 57 | 57 | ||||
| 44 | Malamud Fernando (Peque) | 54 | 8 | 9 | 0 | 1 | 72 |
| 45 | Mauri Bruno | 54 | 54 | ||||
| 46 | Izaguirre Arturo | 54 | 0 | 0 | 54 | ||
| 47 | Stoppani María Alejandra | 51 | 51 | ||||
| 48 | Ledesma Ariel | 50 | 4 | 8 | 62 | ||
| 49 | Eguiluz Gonzalo | 50 | 9 | 59 | |||
| 50 | Orbegozo Julián | 50 | 50 | ||||
| 51 | Gavazza Alberto (Tato) | 48 | 0 | 48 | |||
| 52 | Roata Germán | 47 | 47 | ||||
| 53 | Valls Rodrigo | 47 | 47 | ||||
| 54 | Beccaría Hernán | 46 | 46 | ||||
| 55 | Guibaudo Cristián | 45 | 45 | ||||
| 56 | Berardi Roberto | 44 | 44 | ||||
| 57 | Muzzio (Tato) | 43 | 43 | ||||
| 58 | Fernandez Juan | 42 | 42 | ||||
| 59 | Díaz Abel | 38 | 38 | ||||
| 60 | Carbajo Miguel | 37 | 37 | ||||
| 61 | Isa Alberto | 37 | 1 | 38 | |||
| 62 | Bisio Sebastián | 37 | 37 | ||||
| 63 | Garrofe Carlos | 36 | 36 | ||||
| 64 | Gasparri Gabriel | 34 | 34 | ||||
| 65 | Izaguirre Ricardo | 34 | 34 | ||||
| 66 | Lebas Ignacio | 33 | 33 | ||||
| 67 | Trentín Gustavo | 31 | 31 | ||||
| 68 | Fissolo Guillermo | 30 | 30 | ||||
| 69 | Furlani Mario | 30 | 0 | 30 | |||
| 70 | Dómine Gustavo | 29 | 29 | ||||
| 71 | Alfano Daniel | 29 | 29 | ||||
| 72 | Trentín Adrián | 28 | 28 | ||||
| 73 | Micó Lucas | 27 | 27 | ||||
| 74 | Coullery Oscar (Cachi) | 22 | 22 | ||||
| 75 | Scuracchio Héctor | 21 | 21 | ||||
| 76 | Tarrés Ana | 20 | 20 | ||||
| 77 | Lugli Lucila | 19 | 19 | ||||
| 78 | Giunipero Luis | 18 | 18 | ||||
| 79 | Saavedra Horacio | 17 | 17 | ||||
| 80 | Selva César | 17 | 17 | ||||
| 81 | David Jorge | 17 | 17 | ||||
| 82 | Sappa Camilo | 16 | 16 | ||||
| 83 | Acevedo Diego | 16 | 16 | ||||
| 84 | Brustia Gustavo | 15 | 15 | ||||
| 85 | Montanari Carlos | 14 | 14 | ||||
| 86 | Bernardi Raúl | 14 | 14 | ||||
| 87 | Montivero Gonzalo | 12 | 12 | ||||
| 88 | García Fabián | 12 | 12 | ||||
| 89 | Sanchez Marcelo | 11 | 11 | ||||
| 90 | Russeler Martín | 9 | 9 | ||||
| 91 | Panessidi José Luis (Pepe) | 8 | 8 | ||||
| 92 | Pinea Gabriel | 7 | 7 | ||||
| 93 | Sticconi Juan Carlos | 7 | 7 | ||||
| 94 | Rullo Juan Carlos | 6 | 6 | ||||
| 95 | Rodi Luis Marcos | 6 | 6 | ||||
| 96 | Valle Andrés | 5 | 5 | ||||
| 97 | Marquart Armando | 4 | 4 | ||||
| 98 | Tonella Daniel | 3 | 3 | ||||
| 99 | Ribotta Ariel | 2 | 2 | ||||
| 100 | Patiño Héctor | 1 | 1 | ||||
| 101 | Sanchez Gaspar | 1 | 1 | ||||
| 102 | Felman Gastón | 1 | 1 | ||||
| 103 | Giunipero Francisco | 1 | 1 | ||||
| 104 | Axel Schalin | 1 | 1 | ||||
| 105 | Levrino Alejandro | 1 | 1 | ||||
| 106 | Castaggeroni Adrián | 1 | 1 |
No estaria bueno que por desafiar y ganar 5 puntos, por aceptar el desafio y ganarlo 2 puntos, y por aceptar y perder el desafio 1 punto . asi
ResponderEliminartodos jugarian por algo no solo el desafiante que es el unico que gana por ahora. Saludos para todos y juegue cagones
Que pasa que los del puesto 50 para abajo NO DESAFIAN A NADIE............................!!!!!ponganle ONDA LOCO !!!!!!! Hay gente que labura para mantener este torneo.
ResponderEliminarEl fin es conocer a gente con la cual nunca jugas.......a mas de uno NO le gusta perder parece.