| "COPA MASTER 2015" | |||||
| CLUB REMEROS ALBERDI | |||||
| SABADO 05/12 | |||||
| 12.00HS | FINAL 4+35 | ||||
| FONTANARROSA, SANTIAGO | VS | FRUTOS, MIGUEL | 4+35 | FINAL | |
| FINAL 3+45 | |||||
| DE ELIA, MARCELO | VS | YEDRO, PABLO | 3+45 | FINAL | |
| FINAL 2+45 | |||||
| GRIPPO, LUIS | VS | TECCO, RUBEN | 2+45 | FINAL | |
| 14.00HS | FINAL 4+45 | ||||
| HUBER, JOSE LUIS | VS | ORTIZ, JORGE | 4+45 | FINAL | |
| FINAL 3+35 | |||||
| SALFI, MARCELO | VS | LEIBOVICH, ANIBAL | 3+35 | FINAL | |
| FINAL 1+45 | |||||
| PLANO, CRISTIAN | VS | CARRILLO, JAVIER | 1+45 | FINAL | |
| 16.00HS | FINAL 2+35 | ||||
| SOUZA, PABLO | VS | LADISA, SEBASTIAN | 2+35 | FINAL | |
| FINAL 1+35 | |||||
| SCUOTRI, CLAUDIO | VS | NEBBIA, FRANCISCO | 1+35 | FINAL | |
| FINAL 1 LIBRE | |||||
| TALEB, GAMAL JORGE | VS | STECCONE, LUCIANO | 1 LIBRE | FINAL | |
| ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA DE CALENDARIO | |||||
| NOTA: LOS JUGADORES QUE NO SE PRESENTEN CON CERTIFICADO MEDICO NO PODRAN JUGAR.- | |||||
SE VIENE EL MASTER FINAL 2015:
La Copa Master 2015 se jugará por cuarto año consecutivo en el tradicional Remeros Alberdi, desde el 14 de noviembre.
Las mejores ocho raquetas de cada categoría saltan a la cancha para buscar a los Maestros 2015.
CALENDARIO OFICIAL TOUR SEÑOR ART 2015
| |
1° ABIERTO 7 DE FEBREO
|
MITRE DE PEREZ
| ||
PALOS VERDES
| |||
CLUB A. PROVINCIAL
| |||
2° ABIERTO 2 DE MAYO
|
JOCKEY CLUB
| ||
REMEROS ALBERDI
| |||
CLUB A. VILLA DIEGO
| |||
3° ABIERTO 13 DE JUNIO
|
CLUB A. PROVINCIAL
| ||
CLUB REGATAS ROS
| |||
MITRE DE PEREZ
| |||
4° ABIERTO 1 DE AGOSTO
|
CLUB A. DEL ROSARIO
| ||
CLUB A. FISHERTON
| |||
REMEROS ALBERDI
| |||
5° ABIERTO 5 DE SEPT
|
VILLA DIEGO
| ||
JOCKEY CLUB
| |||
PALOS VERDES
| |||
6° ABIERTO 3 DE OCT
|
CLUB REGATAS ROS
| ||
CLUB A. DEL ROSARIO
| |||
CLUB A. FISHERTON
| |||
MASTER 2015 14 NOV
|
REMEROS ALBERDI
| ||

No hay comentarios :
Publicar un comentario
Tu mensaje será revisado previo a la publicación.