| Pos. | JUGADOR | PUNTOS | P. Dte | P. Ddo | Final E1 |
| 1 | Miranda Marcelo (Chelo) | 94 | 94 | ||
| 2 | Steccone Luciano | 93 | 93 | ||
| 3 | Esteybar Javier | 92 | 92 | ||
| 4 | Belligotti Leandro (Beli) | 91 | 91 | ||
| 5 | Dobrovic Gabriel | 90 | 90 | ||
| 6 | Lischerón Alejandro (Petu) | 89 | 89 | ||
| 7 | Pedemonte César | 88 | 88 | ||
| 8 | Roatta Santiago | 87 | 87 | ||
| 9 | Alvarez Raúl | 86 | 86 | ||
| 10 | Micó Marcelo | 85 | 1 | 86 | |
| 11 | Rodi Emanuel | 84 | 84 | ||
| 12 | Pistochini Franco | 83 | 83 | ||
| 13 | Juarez Claudio | 82 | 0 | 82 | |
| 14 | Ferrari Osvaldo | 82 | 82 | ||
| 15 | Flinkenstein Daniel | 81 | 81 | ||
| 16 | Nievas Atilio | 80 | 0 | 80 | |
| 17 | Carlson Damián | 79 | 79 | ||
| 18 | Leonhard Augusto | 78 | 78 | ||
| 19 | Pons Norberto | 78 | 78 | ||
| 20 | Morganti Julián | 77 | 4 | 81 | |
| 21 | Grippo Luis | 76 | 76 | ||
| 22 | Wilichowski Walter | 75 | 1 | 76 | |
| 23 | Pons Octavio Augusto | 74 | 74 | ||
| 24 | Callarelli Jorge | 74 | 74 | ||
| 25 | Faina Fernando | 71 | 0 | 71 | |
| 26 | Machado Adrián | 69 | 0 | 69 | |
| 27 | Linares Andrés | 68 | 0 | 68 | |
| 28 | Mugas Guillermo | 67 | 67 | ||
| 29 | Montivero Gustavo | 66 | 4 | 0 | 70 |
| 30 | Terán Hernán | 66 | 4 | 0 | 70 |
| 31 | Beltrocco Ezequiel | 65 | 2 | 1 | 68 |
| 32 | Audet Pedro | 64 | 2 | 66 | |
| 33 | Abbate Gustavo | 64 | 64 | ||
| 34 | García Mariano | 63 | 0 | 63 | |
| 35 | Gazza Carlos | 62 | 62 | ||
| 36 | Pedemonte Alejandro | 60 | 0 | 1 | 61 |
| 37 | Filippi Sergio | 60 | 1 | 61 | |
| 38 | Pavoni Diego | 59 | 4 | 1 | 64 |
| 39 | Pisani Martín | 58 | 58 | ||
| 40 | Gastaldi Nadia | 57 | 0 | 57 | |
| 41 | Centenaro Mario | 57 | 0 | 1 | 58 |
| 42 | Genzone Juan F. | 56 | 0 | 56 | |
| 43 | Mauri Bruno | 53 | 53 | ||
| 44 | Gaite Jorge | 53 | 53 | ||
| 45 | Stoppani María Alejandra | 51 | 0 | 51 | |
| 46 | Orbegozo Julián | 50 | 0 | 50 | |
| 47 | Abraham Leandro | 49 | 1 | 50 | |
| 48 | Valls Rodrigo | 47 | 47 | ||
| 49 | Roata Germán | 47 | 0 | 47 | |
| 50 | Malamud Fernando (Peque) | 46 | 4 | 50 | |
| 51 | Beccaría Hernán | 46 | 0 | 46 | |
| 52 | Izaguirre Arturo | 45 | 0 | 45 | |
| 53 | Guibaudo Cristián | 45 | 45 | ||
| 54 | Eguiluz Gonzalo | 44 | 5 | 1 | 50 |
| 55 | Berardi Roberto | 44 | 44 | ||
| 56 | Gavazza Alberto (Tato) | 43 | 5 | 0 | 48 |
| 57 | Fernandez Juan | 42 | 42 | ||
| 58 | Muzzio (Tato) | 41 | 2 | 43 | |
| 59 | Díaz Abel | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 60 | Bisio Sebastián | 37 | 37 | ||
| 61 | Isa Alberto | 35 | 2 | 0 | 37 |
| 62 | Garrofe Carlos | 35 | 35 | ||
| 63 | Izaguirre Ricardo | 34 | 34 | ||
| 64 | Lebas Ignacio | 33 | 33 | ||
| 65 | Ledesma Ariel | 31 | 4 | 1 | 36 |
| 66 | Trentín Gustavo | 31 | 31 | ||
| 67 | Furlani Mario | 30 | 0 | 30 | |
| 68 | Carbajo Miguel | 29 | 0 | 29 | |
| 69 | Alfano Daniel | 29 | 29 | ||
| 70 | Trentín Adrián | 28 | 28 | ||
| 71 | Micó Lucas | 27 | 27 | ||
| 72 | Dómine Gustavo | 24 | 5 | 29 | |
| 73 | Fissolo Guillermo | 23 | 1 | 24 | |
| 74 | Coullery Oscar (Cachi) | 22 | 22 | ||
| 75 | Scuracchio Héctor | 21 | 21 | ||
| 76 | Tarrés Ana | 20 | 20 | ||
| 77 | Lugli Lucila | 19 | 19 | ||
| 78 | Giunipero Luis | 18 | 0 | 18 | |
| 79 | David Jorge | 17 | 17 | ||
| 80 | Sappa Camilo | 16 | 0 | 16 | |
| 81 | Brustia Gustavo | 15 | 15 | ||
| 82 | Saavedra Horacio | 15 | 1 | 16 | |
| 83 | Bernardi Raúl | 14 | 0 | 14 | |
| 84 | Montanari Carlos | 14 | 14 | ||
| 85 | Selva César | 12 | 5 | 17 | |
| 86 | García Fabián | 12 | 12 | ||
| 87 | Russeler Martín | 9 | 9 | ||
| 88 | Panessidi José Luis (Pepe) | 8 | 8 | ||
| 89 | Sticconi Juan Carlos | 7 | 7 | ||
| 90 | Rodi Luis Marcos | 6 | 6 | ||
| 91 | Rullo Juan Carlos | 5 | 5 | ||
| 92 | Marquart Armando | 4 | 4 | ||
| 93 | Tonella Daniel | 3 | 3 | ||
| 94 | Ribotta Ariel | 2 | 2 | ||
| 95 | Sanchez Gaspar | 1 | 1 | ||
| 96 | Giunipero Francisco | 1 | 1 | ||
| 97 | Patiño Héctor | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | Marcelo Sanchez | 1 | 1 | ||
| 99 | Axel Schalin | 1 | 1 | ||
| 100 | Felman Gastón | 1 | 1 | ||
| 101 | Valle Andrés | 1 | 4 | 5 | |
| 102 | Levrino Alejandro | 1 | 1 | ||
| 103 | Castaggeroni Adrián | 1 | 1 | ||
| 104 | Pinea Gabriel | 1 | 1 |

PROCEDIMIENTO PARA DESAFIAR A UN JUGADOR:
- EL DESAFIANTE PUEDE DESAFIAR A UN JUGADOR QUE ESTÉ UBICADO HASTA 5 POSICIONES POR SOBRE LA PROPIA EN LA TABLA ACTUALIZADA DEL RANKING.
- EL DESAFIANTE DEBE ACORDAR CON EL DESAFIADO FECHA Y HORA DEL PARTIDO (ESTÁN LOS TELÉFONOS DE TODOS LOS INSCRIPTOS).
- EL DESAFIANTE DEBE ACERCARSE A PORTERÍA DEL CLUB Y ASENTAR EL DESAFÍO PARA QUE SEA VÁLIDO EN LA PLANILLA QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN PERMANENTE. Y TAMBIÉN EN EL CALENDARIO, PROCURANDO NO EXCEDER LA CANTIDAD DE 3 PARTIDOS POR DÍA.
- TOLERANCIA 15 MINUTOS. LUEGO W.O. PARA EL AUSENTE.
- EL GANADOR DEBE ASENTAR EL RESULTADO DEL PARTIDO EN LA MISMA PLANILLA Y RENGLÓN DONDE SE ASENTÓ EL DESAFÍO.
holaa!! en el caso de que en el puesto que quiero desafiar hay 2 jugadores... puedo desafiar a cualquiera??? grax
ResponderEliminarHola!
EliminarSolo podés desafiar hasta 5 posiciones por sobre la tuya. La próxima etapa (Etapa 2) será Bonus de 10 posiciones.
Saludos!
Hola, me parece que hay un error en el ranking - etapa 1. El jugador Valls Rodrigo debería ir al final de la lista y no al puesto 48 dado que no estaba en el ranking - etapa 0. Gracias. Saludos.
ResponderEliminarHola!
EliminarEl jugador Valls Rodrigo se incluyó en el puesto 48 de acuerdo a su nivel de tenis, a criterio de la Subcomisión de tenis.
Mirá el punto siete del reglamento en http://tenisenremeros.blogspot.com.ar/2014/02/reglamento.html
Gracias por comunicarte!
Saludos!