"DESAFÍOS 2015"
JUGADORES INSCRIPTOS
| JUGADOR | |
| 1 | Abbate Gustavo |
| 2 | Abraham Leandro |
| 3 | Acevedo Diego |
| 4 | Alfano Daniel |
| 5 | Alvarez Raúl |
| 6 | Audet Pedro |
| 7 | Axel Schalin |
| 8 | Beccaría Hernán |
| 9 | Belligotti Leandro (Beli) |
| 10 | Beltrocco Ezequiel |
| 11 | Berardi Roberto |
| 12 | Bernardi Raúl |
| 13 | Bisio Sebastián |
| 14 | Brustia Gustavo |
| 15 | Callarelli Jorge |
| 16 | Carbajo Miguel |
| 17 | Carlson Damián |
| 18 | Castaggeroni Adrián |
| 19 | Centenaro Mario |
| 20 | Coullery Oscar (Cachi) |
| 21 | David Jorge |
| 22 | Díaz Abel |
| 23 | Dobrovic Gabriel |
| 24 | Dómine Gustavo |
| 25 | Eguiluz Gonzalo |
| 26 | Esteybar Javier |
| 27 | Faina Fernando |
| 28 | Felman Gastón |
| 29 | Fernandez Juan |
| 30 | Ferrari Osvaldo |
| 31 | Filippi Sergio |
| 32 | Fissolo Guillermo |
| 33 | Flinkenstein Daniel |
| 34 | Furlani Mario |
| 35 | García Fabián |
| 36 | García Mariano |
| 37 | Garrofe Carlos |
| 38 | Gasparri Gabriel |
| 39 | Gastaldi Nadia |
| 40 | Gavazza Alberto (Tato) |
| 41 | Gazza Carlos |
| 42 | Genzone Juan F. |
| 43 | Giunipero Francisco |
| 44 | Giunipero Luis |
| 45 | Gonzalez Ezequiel |
| 46 | Grippo Luis |
| 47 | Guibaudo Cristián |
| 48 | Isa Alberto |
| 49 | Izaguirre Arturo |
| 50 | Izaguirre Ricardo |
| 51 | Juarez Claudio |
| 52 | Krier Daniel |
| 53 | Lebas Ignacio |
| 54 | Ledesma Ariel |
| 55 | Leonhard Augusto |
| 56 | Levrino Alejandro |
| 57 | Linares Andrés |
| 58 | Lischerón Alejandro (Petu) |
| 59 | Lugli Lucila |
| 60 | Machado Adrián |
| 61 | Malamud Fernando (Peque) |
| 62 | Marquart Armando |
| 63 | Mauri Bruno |
| 64 | Micó Lucas |
| 65 | Milesy Sofía |
| 66 | Miranda Marcelo (Chelo) |
| 67 | Montanari Carlos |
| 68 | Montivero Gonzalo |
| 69 | Montivero Gustavo |
| 70 | Muzzio (Tato) |
| 71 | Nievas Atilio |
| 72 | Nyffenegger Leopoldo |
| 73 | Orbegozo Julián |
| 74 | Panessidi José Luis (Pepe) |
| 75 | Patiño Héctor |
| 76 | Pavoni Diego |
| 77 | Pavoni Gastón |
| 78 | Pedemonte Alejandro |
| 79 | Pedemonte César |
| 80 | Pinea Gabriel |
| 81 | Pisani Martín |
| 82 | Pistochini Franco |
| 83 | Pons Norberto |
| 84 | Pons Octavio Augusto |
| 85 | Rescia Virginia |
| 86 | Ribotta Ariel |
| 87 | Roata Germán |
| 88 | Roatta Santiago |
| 89 | Rodi Emanuel |
| 90 | Rodi Luis Marcos |
| 91 | Rullo Juan Carlos |
| 92 | Russeler Martín |
| 93 | Saavedra Horacio |
| 94 | Sanchez Gaspar |
| 95 | Sanchez Marcelo |
| 96 | Sappa Camilo |
| 97 | Scuracchio Héctor |
| 98 | Selva César |
| 99 | Steccone Luciano |
| 100 | Sticconi Juan Carlos |
| 101 | Stoppani María Alejandra |
| 102 | Tarrés Ana |
| 103 | Terán Hernán |
| 104 | Tonella Daniel |
| 105 | Trentín Adrián |
| 106 | Trentín Gustavo |
| 107 | Valle Andrés |
| 108 | Valls Rodrigo |
| 109 | Wilichowski Walter |
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Tu mensaje será revisado previo a la publicación.